Tabelle

Nr Mannschaft Sp. S U N Tore D Pkt. Form
1 TSV Södel (MJE) 1 1 0 0 196:12 184 2:0 S
2 SU Nieder-Florstadt (MJE-BLA) 1 1 0 0 180:1 179 2:0 S
3 HSG Gedern/Nidda (WJE-BLB) 1 1 0 0 60:25 35 2:0 S
4 Thüringer HC (F-1.Liga) 1 1 0 0 46:23 23 2:0 S
5 TV Großen-Linden (M-LL) 1 1 0 0 35:13 22 2:0 S
6 JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach (MJC-OL) 1 1 0 0 42:21 21 2:0 S
7 HSG Pohlheim (MJA_OL) 1 1 0 0 40:19 21 2:0 S
8 HSG Herborn/Seelbach (MJA-BLA) 1 1 0 0 43:23 20 2:0 S
9 SV Germania Fritzlar (F-3.Liga) 1 1 0 0 35:15 20 2:0 S
10 HSG Dutenh./Münchholzh. (MJA-1.Liga) 1 1 0 0 35:15 20 2:0 S
11 TV Aßlar (F-BOL) 1 1 0 0 31:14 17 2:0 S
12 HSG Dilltal (WJB-BOL) 1 1 0 0 28:11 17 2:0 S
13 HSG Kleenheim (F-3.Liga) 1 1 0 0 37:21 16 2:0 S
14 HSG Kleenheim (F-LL) 1 1 0 0 35:19 16 2:0 S
15 TV Hüttenberg (F-OL) 1 1 0 0 32:16 16 2:0 S
16 TSV Lang-Göns (F-BLB) 1 1 0 0 29:13 16 2:0 S
17 HSG Pohlheim I (M-3.Liga) 1 1 0 0 34:19 15 2:0 S
18 TV Hüttenberg (WJA-OL) 1 1 0 0 33:18 15 2:0 S
19 TV Aßlar (F-BOL) 1 1 0 0 34:20 14 2:0 S
20 TV Hüttenberg (F-OL) 1 1 0 0 32:19 13 2:0 S
21 HSG Gedern/Nidda (F-3.Liga) 1 1 0 0 26:13 13 2:0 S
22 SU Nieder-Florstadt (M-BOL) 1 1 0 0 42:30 12 2:0 S
23 HSG Gedern/Nidda (MJA-BOL) 1 1 0 0 38:26 12 2:0 S
24 TSV Lang-Göns (M-BOL) 1 1 0 0 36:24 12 2:0 S
25 TV Hüttenberg (M-2.Liga) 1 1 0 0 35:23 12 2:0 S
26 TV Hüttenberg (WJA-OL) 1 1 0 0 31:20 11 2:0 S
27 TV Aßlar (M-BLB) 1 1 0 0 37:27 10 2:0 S
28 SV Stockhausen (M-BLC) 1 1 0 0 36:26 10 2:0 S
29 HSG Kleenheim (F-3.Liga) 1 1 0 0 34:24 10 2:0 S
30 HSG Gedern/Nidda (F-3.Liga) 1 1 0 0 32:22 10 2:0 S
31 TV Weilburg (MJB-BOL) 1 1 0 0 28:18 10 2:0 S
32 HSG Gedern/Nidda (F-BLB) 1 1 0 0 26:16 10 2:0 S
33 WSV Oppershofen (M-BOL) 1 1 0 0 35:26 9 2:0 S
34 TuS Kriftel (F-OL) 1 1 0 0 26:17 9 2:0 S
35 HSG Grünberg/Mücke (M-BOL) 1 1 0 0 35:27 8 2:0 S
36 HSG Wettenberg II (M-BOL) 1 1 0 0 33:25 8 2:0 S
37 HSG Herborn/Seelbach (M-BLB) 1 1 0 0 30:22 8 2:0 S
38 TSV Griedel (M-BOL) 1 1 0 0 28:20 8 2:0 S
39 HSG Fernwald (F-BOL) 1 1 0 0 37:30 7 2:0 S
40 HSG Pohlheim (MJA-OL) 1 1 0 0 36:29 7 2:0 S
41 HSG Dutenh./Münchholzh. 2 (M-LL) 1 1 0 0 31:24 7 2:0 S
42 TV Hüttenberg (MJA-1.Liga) 1 1 0 0 33:27 6 2:0 S
43 TV Petterweil (M-LL) 1 1 0 0 32:26 6 2:0 S
44 VfL Neustadt (MJA-BLA) 1 1 0 0 30:24 6 2:0 S
45 TSV Griedel (MJA-BOL) 1 1 0 0 27:21 6 2:0 S
46 SV Seulberg (MJC-BLA) 1 1 0 0 25:19 6 2:0 S
47 HSG Gedern/Nidda (F-3.Liga) 1 1 0 0 24:18 6 2:0 S
48 TSV Lang-Göns (WJC-OL) 1 1 0 0 20:14 6 2:0 S
49 VfL Neustadt (M-BLD) 1 1 0 0 38:33 5 2:0 S
50 HSG Münzenberg/Gamb. (M-BOL) 1 1 0 0 33:28 5 2:0 S
51 HSG Pohlheim (MJB-BOL) 1 1 0 0 32:27 5 2:0 S
52 TSV Lang-Göns (M-LL) 1 1 0 0 31:26 5 2:0 S
53 HSG Dutenh./Münchholzh. (F-OL) 1 1 0 0 30:25 5 2:0 S
54 KSG Bieber (M-BLB) 1 1 0 0 29:24 5 2:0 S
55 WSV Oppershofen (M-BOL) 1 1 0 0 29:24 5 2:0 S
56 HSG Hungen/Lich (F-BOL) 1 1 0 0 27:22 5 2:0 S
57 HSG Nordeck-W./All./Lon. (F-LL) 1 1 0 0 27:22 5 2:0 S
58 TV Hüttenberg (MJA-1.Liga) 1 1 0 0 26:21 5 2:0 S
59 HSG Kleenheim (M-BLA) 1 1 0 0 25:20 5 2:0 S
60 TSG Leihgestern (F-LL) 1 1 0 0 25:20 5 2:0 S
61 SG Rechtenbach (M-BLB) 1 1 0 0 24:19 5 2:0 S
62 HSG Großen-Buseck/Beuern (WJA-BOL) 1 1 0 0 22:17 5 2:0 S
63 HSG Wettenberg (M-OL) 1 1 0 0 21:16 5 2:0 S
64 TV Hüttenberg (M-LL) 1 1 0 0 34:30 4 2:0 S
65 TSV Lang-Göns (M-LL) 1 1 0 0 28:24 4 2:0 S
66 HSG Großen-Buseck/Beuern (MJB-BLA) 1 1 0 0 25:21 4 2:0 S
67 HSG Gedern/Nidda (F-3.Liga) 1 1 0 0 21:17 4 2:0 S
68 HSG Dutenh./Münchholzh. (M-LL) 1 1 0 0 18:14 4 2:0 S
69 HSG Hungen/Lich (F-BOL) 1 1 0 0 18:14 4 2:0 S
70 TSF Heuchelheim (MJA-OL) 1 1 0 0 34:31 3 2:0 S
71 HSG Gedern/Nidda (F-3.Liga) 1 1 0 0 32:29 3 2:0 S
72 TV Hüttenberg (F-OL) 1 1 0 0 31:28 3 2:0 S
73 TSV Lang-Göns (F-BLB) 1 1 0 0 31:28 3 2:0 S
74 HSG Dutenh./Münchholzh. (M-LL) 1 1 0 0 28:25 3 2:0 S
75 TSG Leihgestern (F-LL) 1 1 0 0 28:25 3 2:0 S
76 HSG Wettenberg (WJA-BOL) 1 1 0 0 22:19 3 2:0 S
77 HSG Gedern/Nidda (WJB-BOL) 1 1 0 0 19:16 3 2:0 S
78 TV Hüttenberg (MJB-OL) 1 1 0 0 31:29 2 2:0 S
79 TSV Södel (M-BOL) 1 1 0 0 30:28 2 2:0 S
80 TSV Griedel (M-BOL) 1 1 0 0 29:27 2 2:0 S
81 HSG Pohlheim (MJA-OL) 1 1 0 0 26:24 2 2:0 S
82 HSG Dutenh./Münchholzh. 2 (M-LL) 1 1 0 0 26:24 2 2:0 S
83 TSV Griedel (F-BOL) 1 1 0 0 26:24 2 2:0 S
84 HSG Dilltal (M-BOL) 1 1 0 0 25:23 2 2:0 S
85 HSG Herborn/Seelbach (M-BLB) 1 1 0 0 22:20 2 2:0 S
86 HSG Lollar/Ruttersh. (WJC-BOL) 1 1 0 0 17:15 2 2:0 S
87 HSG Mörlen (F-BLC) 1 1 0 0 14:12 2 2:0 S
88 HSG Dilltal (M-BOL) 1 1 0 0 4:2 2 2:0 S
89 HSG Dutenh./Münchholzh. (WJE-BLB) 1 1 0 0 2:0 2 2:0 S
90 TG Friedberg (M-BOL) 1 1 0 0 2:0 2 2:0 S
91 TV Hüttenberg (M-LL) 1 1 0 0 40:39 1 2:0 S
92 HSG Herborn/Seelbach (M-BLB) 1 1 0 0 32:31 1 2:0 S
93 HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) 1 1 0 0 31:30 1 2:0 S
94 HSG Münzenberg/Gamb. (M-BOL) 1 1 0 0 30:29 1 2:0 S
95 VfL Neustadt (M-BLD) 1 1 0 0 28:27 1 2:0 S
96 FSG Büdingen/Bleichenbach (F-BOL) 1 1 0 0 27:26 1 2:0 S
97 HSG Dutenh./Münchholzh. (M-BLA) 1 1 0 0 27:26 1 2:0 S
98 TSV Södel (M-BOL) 1 1 0 0 26:25 1 2:0 S
99 HSG Dutenh./Münchholzh. (F-OL) 1 1 0 0 23:22 1 2:0 S
100 HSG Lollar/Ruttersh. (MJB-BOL) 1 1 0 0 23:22 1 2:0 S
101 TSV Lang-Göns (WJC-OL) 1 1 0 0 17:16 1 2:0 S
102 TG 1837 Hanau (F-BOL) 1 1 0 0 16:15 1 2:0 S
103 HSG K/P/G/Butzbach 3 (F-BLC) 1 1 0 0 1:0 1 2:0 S
104 TV Großen-Linden (M-LL) 1 1 0 0 1:0 1 2:0 S
105 TV Großen-Linden (MJB-BLA) 1 1 0 0 1:0 1 2:0 S
106 TV Burgsolms (F-BLA) 1 1 0 0 1:0 1 2:0 S
107 TSV Kirchhain (MJA-BLB) 1 0 1 0 41:41 0 1:1 U
108 VfL Neustadt (MJA-BLA) 1 0 1 0 41:41 0 1:1 U
109 TuS Holzheim (M-OL) 1 0 1 0 34:34 0 1:1 U
110 TSV Lang-Göns (M-LL) 1 0 1 0 34:34 0 1:1 U
111 HSG Wettenberg II (WJD-BLA) 1 0 1 0 10:10 0 1:1 U
112 WJSG Klein/Lützellinden (WJD-BLA) 1 0 1 0 10:10 0 1:1 U
113 TV Hersfeld (F-OL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
114 HSG Mörlen (F-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
115 SV Seulberg (F-BLA) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
116 SG Rechtenbach (M-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
117 HSG Wettenberg (M-OL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
118 TSV Kirchhain (M-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
119 TSV Griedel (MJA-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
120 HSG K/P/G/Butzbach (M-BLB) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
121 TSG Niedergirmes (M-BLC) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
122 TSV Lang-Göns 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
123 TSV Kirchhain 2 (M-BLC) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
124 JSG Dortelweil/Nd.-Eschbach (MJB-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
125 TSV Kirchhain (F-BLA) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
126 HSG Fernwald (F-BLA) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
127 SG Rechtenbach (M-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
128 HSG Pohlheim (M-BLD) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
129 TV Burgsolms (F-BLB) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
130 TSV Griedel (WJB-BLA) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
131 HSG Kleenheim 2 (F-LL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
132 TSV Lützellinden (Minis) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
133 TSG Bürgel (WJC-OL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
134 HSG Eibelsh./Ewersb. (F-LL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
135 HSG Eibelsh./Ewersb. (F-LL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
136 HSG Eibelsh./Ewersb. (F-LL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
137 TSV Lang-Göns (M-LL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
138 TSV Lang-Göns (M-LL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
139 TSV Lang-Göns (M-LL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
140 HSG Hungen/Lich (F-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
141 TSV Lang-Göns (M-BLA) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
142 HSG Wz.-Garbenheim (M-BLC) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
143 SU Nieder-Florstadt (M-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
144 TV Gladenbach (M-BLD) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
145 SU Nieder-Florstadt (MJB-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
146 WSV Oppershofen (F-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
147 HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLB) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
148 TUS Vollnkirchen (M-BLA) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
149 HSG Hungen/Lich (M-Res.) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
150 TV Gettenau (F-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
151 HSG Gedern/Nidda (WJB-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
152 TSV Griedel (F-BOL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
153 TSV Klein-Linden (Minis) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
154 HSG Wettenberg (WJC-OL) 1 0 1 0 1:1 0 1:1 U
155 HSG Pohlheim (F-BLB) 1 0 1 0 0:0 0 0:0
156 TSF Heuchelheim (F-BOL) 1 0 1 0 0:0 0 0:0
157 HSG Fernwald (F-BLA) 1 0 1 0 0:0 0 0:0
158 HSG Fernwald (F-BLA) 1 0 1 0 0:0 0 0:0
159 TSV Kirchhain (M-BLA) 0 0 0 0 0:0 0 0:0
160 TV Alsfeld (M-LL) 0 0 0 0 0:0 0 0:0
161 HSG Dutenh./Münchholzh. (WJB-BOL) 0 0 0 0 0:0 0 0:0
162 TSV Griedel (WJA-BOL) 0 0 0 0 0:0 0 0:0
163 HSG Lollar/Ruttersh. (MJC-BOL) 0 0 0 0 0:0 0 0:0
164 HSG Großen-Buseck/Beuern (MJC-BLA) 0 0 0 0 0:0 0 0:0
165 SG Rot-Weiß Babenhausen (M-LL) 1 0 0 1 39:40 -1 0:2 N
166 HSG Hungen/Lich (M-BLA) 1 0 0 1 31:32 -1 0:2 N
167 HSG Eibelsh./Ewersb. (M-BLB) 1 0 0 1 30:31 -1 0:2 N
168 TV Langenselbold (M-BOL) 1 0 0 1 29:30 -1 0:2 N
169 TSV Kirchhain 2 (M-BLC) 1 0 0 1 27:28 -1 0:2 N
170 HSG Eibelsh./Ewersb. (M-BLB) 1 0 0 1 26:27 -1 0:2 N
171 HSG Gedern/Nidda (F-BLB) 1 0 0 1 26:27 -1 0:2 N
172 TSV Kirchhain (M-BLA) 1 0 0 1 25:26 -1 0:2 N
173 HSG Wettenberg (MJB-BLA) 1 0 0 1 22:23 -1 0:2 N
174 TSG Leihgestern (F-LL) 1 0 0 1 22:23 -1 0:2 N
175 TSG Leihgestern (WJB-BOL) 1 0 0 1 16:17 -1 0:2 N
176 TUS Vollnkirchen (F-BOL) 1 0 0 1 15:16 -1 0:2 N
177 HSG Dilltal (M-BOL) 1 0 0 1 0:1 -1 0:2 N
178 HSG Großen-Buseck/Beuern (MJB-BOL) 1 0 0 1 0:1 -1 0:2 N
179 SG Rechtenbach (F-BLC) 1 0 0 1 0:1 -1 0:2 N
180 HSG Grünberg/Mücke (F-BLB) 1 0 0 1 0:1 -1 0:2 N
181 TSG Friesenheim (MJB-OL) 1 0 0 1 29:31 -2 0:2 N
182 TV Petterweil (M-LL) 1 0 0 1 28:30 -2 0:2 N
183 TSG Eppstein (M-BOL) 1 0 0 1 27:29 -2 0:2 N
184 HSG Gedern/Nidda (MJA-BOL) 1 0 0 1 24:26 -2 0:2 N
185 TG Friedberg (M-BOL) 1 0 0 1 24:26 -2 0:2 N
186 TV Mainzlar (F-LL) 1 0 0 1 24:26 -2 0:2 N
187 HSG Dutenh./Münchholzh. 2 (M-LL) 1 0 0 1 23:25 -2 0:2 N
188 HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLC) 1 0 0 1 20:22 -2 0:2 N
189 HSG Herborn/Seelbach (WJC-BOL) 1 0 0 1 15:17 -2 0:2 N
190 TV Petterweil (F-BLA) 1 0 0 1 12:14 -2 0:2 N
191 HSG Dilltal 2 (M-BLA) 1 0 0 1 2:4 -2 0:2 N
192 TV Hüttenberg (MJA-1.Liga) 1 0 0 1 0:2 -2 0:2 N
193 WJSG Klein/Lützellinden (WJE-BLB) 1 0 0 1 0:2 -2 0:2 N
194 HSG Gedern/Nidda (MJA-BOL) 1 0 0 1 31:34 -3 0:2 N
195 TV Altenhaßlau (F-OL) 1 0 0 1 29:32 -3 0:2 N
196 HSG Eibelsh./Ewersb. (F-LL) 1 0 0 1 28:31 -3 0:2 N
197 HSG Nordeck-W./All./Lon. (F-BLB) 1 0 0 1 28:31 -3 0:2 N
198 HSG Kleenheim (M-OL) 1 0 0 1 25:28 -3 0:2 N
199 HSG Weiterst./Braunsh./Worf. (F-LL) 1 0 0 1 25:28 -3 0:2 N
200 WJSG Klein/Lützellinden (WJA-BOL) 1 0 0 1 19:22 -3 0:2 N
201 wJSG Bad Soden/Schwalb/Niederhöch. (WJB-BOL) 1 0 0 1 16:19 -3 0:2 N
202 HSG Dutenh./Münchholzh. (M-LL) 1 0 0 1 30:34 -4 0:2 N
203 HSG Dutenh./Münchholzh. (MJA-1.Liga) 1 0 0 1 24:28 -4 0:2 N
204 TV Großen-Linden (MJB-BLA) 1 0 0 1 21:25 -4 0:2 N
205 TV Hüttenberg (F-OL) 1 0 0 1 17:21 -4 0:2 N
206 KSG Bieber (F-BLA) 1 0 0 1 14:18 -4 0:2 N
207 HSG Kleenheim (M-OL) 1 0 0 1 14:18 -4 0:2 N
208 TV Homberg (M-BLC) 1 0 0 1 33:38 -5 0:2 N
209 HSG Pohlheim II (M-BLA) 1 0 0 1 28:33 -5 0:2 N
210 Hersfelder SV (MJB-BOL) 1 0 0 1 27:32 -5 0:2 N
211 HSG Wettenberg II (M-BOL) 1 0 0 1 26:31 -5 0:2 N
212 HSG Nordeck-W./All./Lon. (F-LL) 1 0 0 1 25:30 -5 0:2 N
213 MSG Schwalbach/Niederhöch. (M-BOL) 1 0 0 1 24:29 -5 0:2 N
214 HSG Wz.-Garbenheim (M-BLC) 1 0 0 1 24:29 -5 0:2 N
215 HSG K/P/G/Butzbach (F-BLA) 1 0 0 1 22:27 -5 0:2 N
216 TSV Griedel (F-BOL) 1 0 0 1 22:27 -5 0:2 N
217 HSG Dutenh./Münchholzh. (M-LL) 1 0 0 1 21:26 -5 0:2 N
218 TV Idstein (M-LL) 1 0 0 1 20:25 -5 0:2 N
219 HSG Langen (F-LL) 1 0 0 1 20:25 -5 0:2 N
220 TG Schierstein (M-BLA) 1 0 0 1 19:24 -5 0:2 N
221 JSG Rechtenbach/Vollnk. (WJA-BOL) 1 0 0 1 17:22 -5 0:2 N
222 HSG Dilltal (M-BOL) 1 0 0 1 16:21 -5 0:2 N
223 HSG Münzenberg/Gamb. (M-BOL) 1 0 0 1 27:33 -6 0:2 N
224 WSV Oppershofen (M-BOL) 1 0 0 1 26:32 -6 0:2 N
225 JSG Biedenkopf/Buchenau (MJA-BLB) 1 0 0 1 24:30 -6 0:2 N
226 HSG Pohlheim 1 0 0 1 21:27 -6 0:2 N
227 HSG Mörlen (MJC-BLB) 1 0 0 1 19:25 -6 0:2 N
228 TSG Leihgestern (F-LL) 1 0 0 1 18:24 -6 0:2 N
229 TSG Bürgel (WJC-OL) 1 0 0 1 14:20 -6 0:2 N
230 TV Aßlar (F-BOL) 1 0 0 1 30:37 -7 0:2 N
231 HSG Kleenheim (MJA_BOL) 1 0 0 1 29:36 -7 0:2 N
232 HSG Dilltal (M-BOL) 1 0 0 1 24:31 -7 0:2 N
233 HSG Dutenh./Münchholzh. (MJA-1.Liga) 1 0 0 1 27:35 -8 0:2 N
234 HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) 1 0 0 1 25:33 -8 0:2 N
235 HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BLA) 1 0 0 1 22:30 -8 0:2 N
236 HSG Schwalbach/Niederhöchst. (M-BOL) 1 0 0 1 20:28 -8 0:2 N
237 TuS Nieder-Eschbach (M-BOL) 1 0 0 1 26:35 -9 0:2 N
238 HSG Kleenheim (F-LL) 1 0 0 1 17:26 -9 0:2 N
239 TV Burgsolms (M-BLB) 1 0 0 1 27:37 -10 0:2 N
240 TV Aßlar (M-BLB) 1 0 0 1 26:36 -10 0:2 N
241 HSG Gedern/Nidda (F-3.Liga) 1 0 0 1 24:34 -10 0:2 N
242 TuS Kriftel (F-OL) 1 0 0 1 22:32 -10 0:2 N
243 TV Aßlar (MJB-BLA) 1 0 0 1 18:28 -10 0:2 N
244 TG Friedberg (F-BLA) 1 0 0 1 16:26 -10 0:2 N
245 TSG Leihgestern (F-LL) 1 0 0 1 20:31 -11 0:2 N
246 HSG Hungen/Lich (M-BLA) 1 0 0 1 30:42 -12 0:2 N
247 SU Nieder-Florstadt (MJA-BLA) 1 0 0 1 26:38 -12 0:2 N
248 HSG Hungen/Lich (M-BLA) 1 0 0 1 24:36 -12 0:2 N
249 TV Groß-Umstadt (M-3.Liga) 1 0 0 1 23:35 -12 0:2 N
250 SG Ollheim-Straßfeld (F-OL) 1 0 0 1 19:32 -13 0:2 N
251 HSG Eibelsh./Ewersb. (F-LL) 1 0 0 1 13:26 -13 0:2 N
252 TSV Kirchhain (F-BLA) 1 0 0 1 20:34 -14 0:2 N
253 TSV Lang-Göns (M-LL) 1 0 0 1 19:34 -15 0:2 N
254 JSG Klein-Linden/Lützell. (WJA-BOL) 1 0 0 1 18:33 -15 0:2 N
255 HSG Dutenh./Münchholzh. (F-OL) 1 0 0 1 21:37 -16 0:2 N
256 TUS Vollnkirchen (F-BOL) 1 0 0 1 19:35 -16 0:2 N
257 TSV Klein-Auheim (F-LL) 1 0 0 1 16:32 -16 0:2 N
258 TV Mainzlar (F-BLC) 1 0 0 1 13:29 -16 0:2 N
259 TSV Kirchhain (F-BLA) 1 0 0 1 14:31 -17 0:2 N
260 TG Friedberg (WJB-BLA) 1 0 0 1 11:28 -17 0:2 N
261 VfB Driedorf (MJA-BLB) 1 0 0 1 23:43 -20 0:2 N
262 TSG Münster (MJA-OL) 1 0 0 1 15:35 -20 0:2 N
263 HSG Gedern/Nidda (F-3.Liga) 1 0 0 1 15:35 -20 0:2 N
264 HSG Mörlen (MJC-BOL) 1 0 0 1 21:42 -21 0:2 N
265 HSG K/P/G/Butzbach (MJA-BOL) 1 0 0 1 19:40 -21 0:2 N
266 HSG Dutenh./Mümchholzh. III (M-BLA) 1 0 0 1 13:35 -22 0:2 N
267 HSG Kleenheim (F-3.Liga) 1 0 0 1 23:46 -23 0:2 N
268 TSV Grebenhain (WJE-BLA) 1 0 0 1 25:60 -35 0:2 N
269 HC Limeshain / Altenstadt (MJE) 1 0 0 1 1:180 -179 0:2 N
270 SU Nieder-Florstadt (MJE-BLA) 1 0 0 1 12:196 -184 0:2 N

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Unser Handball GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) unserhandball.de