Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Süchteln B1J | 5 | 4 | 1 | 0 | 64:43 | 21 | 9:1 | SSS | 
| 2 | Turnerschaft Grefrath B1J | 5 | 4 | 0 | 1 | 63:41 | 22 | 8:2 | SNS | 
| 3 | DJK Olympia Fischeln B1J | 5 | 3 | 1 | 1 | 47:46 | 1 | 7:3 | SSS | 
| 4 | SC Bayer 05 Uerdingen B2J | 5 | 2 | 0 | 3 | 38:44 | -6 | 4:6 | NNN | 
| 5 | Sportverein Straelen B1J | 5 | 1 | 0 | 4 | 48:65 | -17 | 2:8 | NSN | 
| 6 | TV Aldekerk B1J | 5 | 0 | 0 | 5 | 39:60 | -21 | 0:10 | NNN | 
