Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
7
Teams
4
Spiele
199
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TuS Kriftel (BOL) | 32 |
| TuS Holzheim (BLA) | 31 |
| Limburger HV 1998 (BLA) | 30 |
| TSG Eddersheim (BOL) | 27 |
| TuS Nieder-Eschbach (BLA) | 26 |
| HSG VfR/Eintracht Wiesbaden (BOL) | 20 |
| TV Bierstadt (BLB) | 17 |
| FSG Sossenheim/Nordwest (BLB) | 16 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| Limburger HV 1998 (BLA) | 16 |
| HSG VfR/Eintracht Wiesbaden (BOL) | 17 |
| TV Bierstadt (BLB) | 20 |
| TuS Holzheim (BLA) | 26 |
| TuS Kriftel (BOL) | 27 |
| FSG Sossenheim/Nordwest (BLB) | 30 |
| TuS Nieder-Eschbach (BLA) | 31 |
| TSG Eddersheim (BOL) | 32 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| FSG Sossenheim/Nordwest (BLB) | None |
| TV Bierstadt (BLB) | None |
| TuS Nieder-Eschbach (BLA) | None |
| TSG Eddersheim (BOL) | None |
| Limburger HV 1998 (BLA) | 0 |
| TuS Kriftel (BOL) | 0 |
| TuS Holzheim (BLA) | 0 |
| HSG VfR/Eintracht Wiesbaden (BOL) | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| FSG Sossenheim/Nordwest (BLB) | None |
| TV Bierstadt (BLB) | None |
| TuS Nieder-Eschbach (BLA) | None |
| TSG Eddersheim (BOL) | None |
| TuS Kriftel (BOL) | 32 |
| TuS Holzheim (BLA) | 31 |
| Limburger HV 1998 (BLA) | 30 |
| HSG VfR/Eintracht Wiesbaden (BOL) | 20 |