Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| VfL Westercelle | TSV Gellersen | 21:30 | 0:2 | 26.01.2014 16:00 |
| SG Adendorf/Scharnebeck | MTV Tostedt | 0:0 | 2:0 | 09.02.2014 12:45 |
| MTV Embsen | JMSG Auetal/Eyendorf | 36:20 | 2:0 | 09.02.2014 14:00 |
| SC Lüchow | VfL Westercelle | 30:13 | 2:0 | 09.02.2014 15:00 |
| JMSG Auetal/Eyendorf | TSV Gellersen | 24:23 | 2:0 | 16.02.2014 17:00 |
| MTV Tostedt | MTV Embsen | 29:37 | 0:2 | 16.02.2014 17:15 |
| SC Lüchow | JMSG Auetal/Eyendorf | 18:15 | 2:0 | 23.02.2014 14:00 |
| MTV Embsen | SG Adendorf/Scharnebeck | 21:27 | 0:2 | 23.02.2014 18:00 |
| JMSG Auetal/Eyendorf | SG Adendorf/Scharnebeck | 29:38 | 0:2 | 02.03.2014 16:15 |
| MTV Embsen | TSV Gellersen | 26:23 | 2:0 | 09.03.2014 18:00 |
| VfL Westercelle | JMSG Auetal/Eyendorf | 14:33 | 0:2 | 16.03.2014 14:30 |
| MTV Embsen | SC Lüchow | 25:23 | 2:0 | 23.03.2014 14:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 31.12.2014 00:00 | SG Adendorf/Scharnebeck | MTV Schwarmstedt / zurückgezogen |
| 31.12.2014 00:00 | MTV Tostedt | SC Lüchow |
| 09.03.2014 14:30 | MTV Schwarmstedt / zurückgezogen | SG Adendorf/Scharnebeck |
| 23.02.2014 00:00 | ||
| 23.02.2014 00:00 | ||
| 22.02.2014 15:45 | TSV Gellersen | MTV Tostedt |
| 16.02.2014 00:00 | ||
| 16.02.2014 00:00 | ||
| 15.02.2014 14:30 | VfL Westercelle | MTV Schwarmstedt / zurückgezogen |
| 09.02.2014 10:00 | ||
| 09.02.2014 00:00 | ||
| 01.02.2014 17:00 | MTV Schwarmstedt / zurückgezogen | MTV Embsen |