Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
25
Teams
650
Spiele
22
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Gedern/Nidda | 11 |
| THW Kiel | 11 |
| HSG Dutenh./Münchholzh. | 0 |
| HSV Minden-Nord | 0 |
| VfL Gummersbach | 0 |
| SC Fortuna Köln | 0 |
| SV 63 Brandenburg-West | 0 |
| SC Greven 09 | 0 |
| VfL Stade | 0 |
| HSV Solingen-Gräfrath | 0 |
| SV Germania Fritzlar | 0 |
| TuS Lintfort | 0 |
| ATSV Habenhausen | 0 |
| SG Achim/Baden | 0 |
| Bergischer HC | 0 |
| HF Springe | 0 |
| SV Beckdorf | 0 |
| HSV Hannover | 0 |
| 1.VfL Potsdam 1990 | 0 |
| MTV 1860 Altlandsberg | 0 |
| SV Beckdorf | 0 |
| PSV Recklinghausen | 0 |
| TV Oyten | 0 |
| TSV Hahlen | 0 |
| VfL Oldenburg | 0 |
| TSV Oerlinghausen | 0 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| VfL Oldenburg | 0 |
| TSV Oerlinghausen | 0 |
| HSG Dutenh./Münchholzh. | 0 |
| HSV Minden-Nord | 0 |
| VfL Gummersbach | 0 |
| SC Fortuna Köln | 0 |
| PSV Recklinghausen | 0 |
| TV Oyten | 0 |
| TSV Hahlen | 0 |
| SC Greven 09 | 0 |
| VfL Stade | 0 |
| HSV Solingen-Gräfrath | 0 |
| SV Germania Fritzlar | 0 |
| TuS Lintfort | 0 |
| ATSV Habenhausen | 0 |
| SG Achim/Baden | 0 |
| Bergischer HC | 0 |
| HF Springe | 0 |
| SV Beckdorf | 0 |
| HSV Hannover | 0 |
| 1.VfL Potsdam 1990 | 0 |
| MTV 1860 Altlandsberg | 0 |
| SV Beckdorf | 0 |
| SV 63 Brandenburg-West | 1 |
| HSG Gedern/Nidda | 10 |
| THW Kiel | 11 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| VfL Oldenburg | None |
| TSV Oerlinghausen | None |
| HSG Dutenh./Münchholzh. | None |
| HSV Minden-Nord | None |
| VfL Gummersbach | None |
| SC Fortuna Köln | None |
| TV Oyten | None |
| TSV Hahlen | None |
| SC Greven 09 | None |
| VfL Stade | None |
| HSV Solingen-Gräfrath | None |
| SV Germania Fritzlar | None |
| TuS Lintfort | None |
| ATSV Habenhausen | None |
| SG Achim/Baden | None |
| HSG Gedern/Nidda | None |
| Bergischer HC | None |
| HF Springe | None |
| SV Beckdorf | None |
| HSV Hannover | None |
| 1.VfL Potsdam 1990 | None |
| MTV 1860 Altlandsberg | None |
| SV Beckdorf | None |
| PSV Recklinghausen | None |
| THW Kiel | 1 |
| SV 63 Brandenburg-West | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| VfL Oldenburg | None |
| TSV Oerlinghausen | None |
| HSG Dutenh./Münchholzh. | None |
| HSV Minden-Nord | None |
| VfL Gummersbach | None |
| SC Fortuna Köln | None |
| TV Oyten | None |
| TSV Hahlen | None |
| SC Greven 09 | None |
| VfL Stade | None |
| HSV Solingen-Gräfrath | None |
| SV Germania Fritzlar | None |
| TuS Lintfort | None |
| ATSV Habenhausen | None |
| SG Achim/Baden | None |
| HSG Gedern/Nidda | None |
| Bergischer HC | None |
| HF Springe | None |
| SV Beckdorf | None |
| HSV Hannover | None |
| 1.VfL Potsdam 1990 | None |
| MTV 1860 Altlandsberg | None |
| SV Beckdorf | None |
| PSV Recklinghausen | None |
| THW Kiel | 10 |
| SV 63 Brandenburg-West | 0 |