Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
17
Teams
9
Spiele
431
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV Heiligenrode | 37 |
| HSG Twistetal III | 34 |
| TSV 1850/09 Korbach I | 32 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. | 31 |
| TSV Vellmar | 30 |
| HSG Twistetal I | 30 |
| SVW Ahnatal | 28 |
| VfB Viktoria Bettenhausen | 28 |
| TSG Wilhelmshöhe | 27 |
| SVH Kassel | 26 |
| HSC Landwehrhagen | 26 |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 26 |
| TUSPO Waldau | 25 |
| TSV 1911 Langenthal | 18 |
| MSG Marsberg/Rhoden | 18 |
| HSC Zierenberg | 15 |
| SV Espenau | 0 |
| TSV 1850/09 Korbach II | 0 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV 1850/09 Korbach II | 0 |
| SV Espenau | 0 |
| SVH Kassel | 15 |
| TSV Vellmar | 18 |
| TSV Heiligenrode | 18 |
| SVW Ahnatal | 25 |
| HSC Zierenberg | 26 |
| HSG Twistetal III | 26 |
| VfB Viktoria Bettenhausen | 26 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. | 27 |
| TUSPO Waldau | 28 |
| HSC Landwehrhagen | 28 |
| TSV 1850/09 Korbach I | 30 |
| TSV 1911 Langenthal | 30 |
| TSG Wilhelmshöhe | 31 |
| HSG Twistetal I | 32 |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 34 |
| MSG Marsberg/Rhoden | 37 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV 1850/09 Korbach II | None |
| HSG Twistetal III | None |
| VfB Viktoria Bettenhausen | None |
| HSG Twistetal I | None |
| TUSPO Waldau | None |
| TSG Wilhelmshöhe | None |
| HSC Zierenberg | None |
| TSV 1911 Langenthal | None |
| MSG Marsberg/Rhoden | None |
| SV Espenau | 0 |
| TSV Heiligenrode | 0 |
| TSV Vellmar | 0 |
| SVH Kassel | 0 |
| HSC Landwehrhagen | 0 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. | 0 |
| SVW Ahnatal | 0 |
| TSV 1850/09 Korbach I | 0 |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV 1850/09 Korbach II | None |
| HSG Twistetal III | None |
| VfB Viktoria Bettenhausen | None |
| HSG Twistetal I | None |
| TUSPO Waldau | None |
| TSG Wilhelmshöhe | None |
| HSC Zierenberg | None |
| TSV 1911 Langenthal | None |
| MSG Marsberg/Rhoden | None |
| TSV Heiligenrode | 37 |
| TSV 1850/09 Korbach I | 32 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. | 31 |
| TSV Vellmar | 30 |
| SVW Ahnatal | 28 |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 26 |
| SVH Kassel | 26 |
| HSC Landwehrhagen | 26 |
| SV Espenau | 0 |