Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| VTV Fr. Grund | SG Kiersp-Mein | 6:7 | 0:2 | 07.12.2019 13:45 |
| SG Kiersp-Mein | TuS Grünenbaum | 0:0 | 1:1 | 08.12.2019 11:00 |
| TuS Drolshagen | SG Kiersp-Mein | 0:0 | 1:1 | 11.12.2019 18:00 |
| SG Kiersp-Mein | TuS Grünenbaum | 9:6 | 2:0 | 19.01.2020 12:00 |
| SU Altena | VTV Fr. Grund | 13:10 | 2:0 | 19.01.2020 12:30 |
| TuS Grünenbaum | VTV Fr. Grund | 11:11 | 1:1 | 25.01.2020 12:30 |
| SG Kiersp-Mein | VTV Fr. Grund | 7:14 | 0:2 | 02.02.2020 12:30 |
| TuS Grünenbaum | SU Altena | 9:12 | 0:2 | 02.02.2020 15:30 |
| SG Kiersp-Mein | VTV Fr. Grund | 11:16 | 0:2 | 08.02.2020 14:30 |
| SU Altena | SG Kiersp-Mein | 14:10 | 2:0 | 15.02.2020 15:30 |
| SG Kiersp-Mein | SU Altena | 1:23 | 0:2 | 19.02.2020 18:30 |
| VTV Fr. Grund | SU Altena | 8:18 | 0:2 | 01.03.2020 13:15 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 24.05.2020 00:00 | TuS Grünenbaum | SG Kiersp-Mein |
| 24.05.2020 00:00 | VTV Fr. Grund | TuS Grünenbaum |
| 28.03.2020 00:00 | SU Altena | TuS Grünenbaum |
| 16.11.2019 14:30 | TuS Grünenbaum | HK Lenne-Sieg |
| 16.11.2019 14:30 | HK Lenne-Sieg | HSV Plett/Werd |
| 16.11.2019 14:30 | HK Lenne-Sieg | SG Kiersp-Mein |
| 16.11.2019 14:30 | TuS Drolshagen | HK Lenne-Sieg |
| 16.11.2019 14:30 | TuS Grünenbaum | HK Lenne-Sieg |
| 16.11.2019 14:30 | VTV Fr. Grund | HK Lenne-Sieg |
| 16.11.2019 14:30 | HK Lenne-Sieg | SG Kiersp-Mein |