Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TG Schierstein | HSG Steinb./Kronb./Glash. | 2:0 | 2:0 | 09.02.2020 09:30 |
| FTG Frankfurt | PSV GW Wiesbaden | 0:2 | 0:2 | 09.02.2020 10:00 |
| JSGmE Niederhofh./Sulzbach/Sossenh. | TV Petterweil | 2:0 | 2:0 | 09.02.2020 12:00 |
| HSG BIK Wiesbaden | TSV Auringen | 2:0 | 2:0 | 01.03.2020 09:00 |
| TV Petterweil | JSG Gonzenh./Ober-Eschb. | 2:0 | 2:0 | 01.03.2020 10:15 |
| HSG Steinb./Kronb./Glash. | FTG Frankfurt | 0:2 | 0:2 | 01.03.2020 10:30 |
| mJSG Dortel./Bad Vilbel | TG Schierstein | 2:0 | 2:0 | 01.03.2020 11:15 |
| PSV GW Wiesbaden | JSGmE Niederhofh./Sulzbach/Sossenh. | 2:0 | 2:0 | 01.03.2020 15:15 |
| JSG Gonzenh./Ober-Eschb. | PSV GW Wiesbaden | 2:0 | 2:0 | 07.03.2020 14:00 |
| JSGmE Niederhofh./Sulzbach/Sossenh. | HSG Steinb./Kronb./Glash. | 2:0 | 2:0 | 08.03.2020 09:30 |
| TSV Auringen | TV Petterweil | 2:0 | 2:0 | 08.03.2020 10:00 |
| FTG Frankfurt | TG Schierstein | 2:0 | 2:0 | 08.03.2020 14:45 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 22.03.2020 11:45 | mJSG Dortel./Bad Vilbel | TV Petterweil |
| 22.03.2020 11:00 | JSGmE Niederhofh./Sulzbach/Sossenh. | FTG Frankfurt |
| 22.03.2020 10:30 | HSG BIK Wiesbaden | PSV GW Wiesbaden |
| 22.03.2020 10:00 | TSV Auringen | HSG Steinb./Kronb./Glash. |
| 21.03.2020 14:00 | JSG Gonzenh./Ober-Eschb. | TG Schierstein |
| 15.03.2020 15:15 | PSV GW Wiesbaden | TSV Auringen |
| 15.03.2020 12:30 | TV Petterweil | HSG BIK Wiesbaden |
| 15.03.2020 10:30 | HSG Steinb./Kronb./Glash. | JSG Gonzenh./Ober-Eschb. |
| 15.03.2020 09:30 | TG Schierstein | JSGmE Niederhofh./Sulzbach/Sossenh. |
| 14.03.2020 12:15 | FTG Frankfurt | mJSG Dortel./Bad Vilbel |