Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| VTV Freier Grund 2016 | SG Kierspe-Meinerzhagen | 19:20 | 0:2 | 17.03.2019 16:15 | 
| JSG Gevelsberg-Voerde | VTV Freier Grund 2016 | 0:0 | 2:0 | 23.03.2019 00:00 | 
| SG Kierspe-Meinerzhagen | HSG Wetter/Grundschöttel | 42:27 | 2:0 | 23.03.2019 17:00 | 
| HSG Lüdenscheid | JSG Littfe-Heestal | 33:30 | 2:0 | 24.03.2019 12:15 | 
| SG Ruhrtal | HSG Lennestadt-Würdinghausen | 40:25 | 2:0 | 30.03.2019 17:30 | 
| HSG Wetter/Grundschöttel | VTV Freier Grund 2016 | 25:24 | 2:0 | 31.03.2019 14:00 | 
| HSG Lüdenscheid | SG Kierspe-Meinerzhagen | 19:33 | 0:2 | 31.03.2019 15:00 | 
| SG Ruhrtal | HSG Lüdenscheid | 0:0 | 2:0 | 06.04.2019 00:00 | 
| SG Kierspe-Meinerzhagen | JSG Littfe-Heestal | 41:19 | 2:0 | 06.04.2019 15:00 | 
| JSG Gevelsberg-Voerde | HSG Wetter/Grundschöttel | 32:26 | 2:0 | 06.04.2019 16:30 | 
| HSG Lennestadt-Würdinghausen | VTV Freier Grund 2016 | 19:24 | 0:2 | 09.04.2019 20:15 | 
| JSG Littfe-Heestal | TuS Volmetal | 31:33 | 0:2 | 14.04.2019 16:00 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 07.04.2019 00:00 | VTV Freier Grund 2016 | SG Schalksmühle-Halver juniors 2 (zurückgezogen) | 
| 07.04.2019 00:00 | HSG Lennestadt-Würdinghausen | VfS 59 Warstein 2 (zurückgezogen) | 
| 06.04.2019 17:00 | TuS Volmetal | Sport Union Altena (zurückgezogen) | 
| 31.03.2019 00:00 | VfS 59 Warstein 2 (zurückgezogen) | JSG Gevelsberg-Voerde | 
| 31.03.2019 00:00 | Sport Union Altena (zurückgezogen) | HSG Lüdenscheid | 
| 30.03.2019 15:30 | SG Schalksmühle-Halver juniors 2 (zurückgezogen) | SG Kierspe-Meinerzhagen | 
| 24.03.2019 17:30 | TuS Volmetal | SG Schalksmühle-Halver juniors 2 (zurückgezogen) | 
| 24.03.2019 00:00 | VfS 59 Warstein 2 (zurückgezogen) | SG Ruhrtal | 
| 23.03.2019 16:00 | HSG Lennestadt-Würdinghausen | Sport Union Altena (zurückgezogen) | 
| 17.03.2019 17:00 | SG Schalksmühle-Halver juniors 2 (zurückgezogen) | HSG Lüdenscheid | 
| 17.03.2019 00:00 | Sport Union Altena (zurückgezogen) | VfS 59 Warstein 2 (zurückgezogen) | 
| 10.03.2019 00:00 | VfS 59 Warstein 2 (zurückgezogen) | JSG Littfe-Heestal | 
