Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TV Horn-Bad Meinberg | HSG Handball Lemgo 2 | 16:31 | 0:2 | 09.03.2019 14:00 |
| TuS Müssen/Billinghsn. | HSG Handball Lemgo 1 | 17:28 | 0:2 | 10.03.2019 13:30 |
| TSV Schloß Neuhaus | TuS Brake/L. | 14:25 | 0:2 | 10.03.2019 14:15 |
| TSV Bösingfeld | SG Handball Detmold 1 | 12:33 | 0:2 | 16.03.2019 14:00 |
| HSG Handball Lemgo 1 | TSV Schloß Neuhaus | 28:22 | 2:0 | 17.03.2019 11:00 |
| HSG Handball Lemgo 2 | TuS Müssen/Billinghsn. | 30:25 | 2:0 | 17.03.2019 12:30 |
| TuS Brake/L. | Handball Bad Salzuflen | 16:13 | 2:0 | 17.03.2019 15:00 |
| Handball Bad Salzuflen | TSV Bösingfeld | 33:23 | 2:0 | 20.03.2019 17:30 |
| TSV Schloß Neuhaus | HSG Handball Lemgo 2 | 33:40 | 0:2 | 23.03.2019 15:00 |
| TuS Müssen/Billinghsn. | TV Horn-Bad Meinberg | 31:16 | 2:0 | 24.03.2019 11:00 |
| Handball Bad Salzuflen | HSG Handball Lemgo 1 | 22:31 | 0:2 | 24.03.2019 11:00 |
| SG Handball Detmold 1 | TuS Brake/L. | 15:16 | 0:2 | 24.03.2019 17:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 24.03.2019 01:00 | frei | TSV Bösingfeld |
| 17.03.2019 01:00 | TV Horn-Bad Meinberg | frei |
| 10.03.2019 01:00 | SG Handball Detmold 1 | frei |
| 24.02.2019 01:00 | frei | HSG Handball Lemgo 2 |
| 10.02.2019 01:00 | Handball Bad Salzuflen | frei |
| 03.02.2019 01:00 | frei | HSG Handball Lemgo 1 |
| 27.01.2019 01:00 | TSV Schloß Neuhaus | frei |
| 13.01.2019 01:00 | frei | TuS Brake/L. |
| 09.12.2018 01:00 | TuS Müssen/Billinghsn. | frei |
| 02.12.2018 01:00 | TSV Bösingfeld | frei |
| 24.11.2018 01:00 | frei | TV Horn-Bad Meinberg |
| 18.11.2018 01:00 | frei | SG Handball Detmold 1 |