Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TV Birk/Nohf | TuS Schwarzenb 2 | 39:20 | 2:0 | 02.09.2017 13:30 | 
| HC Schmelz | SG Oberth/Namb | 16:19 | 0:2 | 03.09.2017 13:10 | 
| JSG Saarbr. W | TuS Schwarzenb | 26:36 | 0:2 | 03.09.2017 18:30 | 
| SG Oberth/Namb | SG Itz-Ott-St | 31:5 | 2:0 | 09.09.2017 15:00 | 
| JSG Saarbr. W | SG Bro-MZG-Los 2 | 35:11 | 2:0 | 09.09.2017 18:00 | 
| HC Schmelz | TuS Schwarzenb | 19:28 | 0:2 | 10.09.2017 14:15 | 
| SG Itz-Ott-St | TuS Schwarzenb | 14:33 | 0:2 | 16.09.2017 14:45 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | HC Schmelz | 11:19 | 0:2 | 17.09.2017 10:30 | 
| SG Oberth/Namb | HSG Frau-Überh | 23:20 | 2:0 | 17.09.2017 13:30 | 
| JSG Dir-Schaum | TuS Schwarzenb 2 | 25:20 | 2:0 | 17.09.2017 15:00 | 
| SG Itz-Ott-St | SG Bro-MZG-Los 2 | 3:14 | 0:2 | 30.09.2017 14:00 | 
| SG Oberth/Namb | TV Birk/Nohf | 19:21 | 0:2 | 30.09.2017 17:00 | 
| HSG Frau-Überh | TuS Schwarzenb | 35:30 | 2:0 | 01.10.2017 11:45 | 
| HSG Frau-Überh | SG Bro-MZG-Los 2 | 21:8 | 2:0 | 15.10.2017 12:00 | 
| SG Oberth/Namb | JSG Dir-Schaum | 21:20 | 2:0 | 15.10.2017 14:00 | 
| TuS Schwarzenb | TV Birk/Nohf | 11:33 | 0:2 | 15.10.2017 15:30 | 
| JSG Saarbr. W | HC Schmelz | 13:20 | 0:2 | 15.10.2017 16:00 | 
| SG Itz-Ott-St | JSG Saarbr. W | 3:34 | 0:2 | 21.10.2017 16:00 | 
| TV Birk/Nohf | SG Bro-MZG-Los 2 | 40:11 | 2:0 | 22.10.2017 13:30 | 
| HC Schmelz | TuS Schwarzenb 2 | 19:28 | 0:2 | 22.10.2017 14:15 | 
| JSG Dir-Schaum | TuS Schwarzenb | 25:20 | 2:0 | 22.10.2017 16:00 | 
| SG Oberth/Namb | TuS Schwarzenb 2 | 31:12 | 2:0 | 29.10.2017 12:00 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | JSG Dir-Schaum | 9:29 | 0:2 | 29.10.2017 13:00 | 
| HC Schmelz | SG Itz-Ott-St | 30:3 | 2:0 | 29.10.2017 15:45 | 
| JSG Saarbr. W | HSG Frau-Überh | 14:17 | 0:2 | 29.10.2017 16:15 | 
| HSG Frau-Überh | HC Schmelz | 14:25 | 0:2 | 04.11.2017 13:00 | 
| SG Oberth/Namb | TuS Schwarzenb | 31:12 | 2:0 | 04.11.2017 14:30 | 
| TuS Schwarzenb 2 | SG Itz-Ott-St | 24:9 | 2:0 | 05.11.2017 14:15 | 
| TV Birk/Nohf | JSG Saarbr. W | 38:17 | 2:0 | 05.11.2017 15:30 | 
| HSG Frau-Überh | SG Itz-Ott-St | 23:8 | 2:0 | 11.11.2017 14:15 | 
| JSG Saarbr. W | JSG Dir-Schaum | 18:25 | 0:2 | 11.11.2017 14:45 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | SG Oberth/Namb | 12:19 | 0:2 | 12.11.2017 10:00 | 
| TV Birk/Nohf | HC Schmelz | 30:26 | 2:0 | 12.11.2017 10:00 | 
| TV Birk/Nohf | JSG Dir-Schaum | 23:16 | 2:0 | 19.11.2017 10:30 | 
| HSG Frau-Überh | TV Birk/Nohf | 25:17 | 2:0 | 25.11.2017 16:00 | 
| JSG Dir-Schaum | HSG Frau-Überh | 19:26 | 0:2 | 09.12.2017 14:30 | 
| JSG Saarbr. W | TuS Schwarzenb 2 | 26:36 | 0:2 | 10.12.2017 11:00 | 
| SG Itz-Ott-St | TV Birk/Nohf | 2:30 | 0:2 | 16.12.2017 13:30 | 
| JSG Dir-Schaum | HC Schmelz | 26:23 | 2:0 | 16.12.2017 14:30 | 
| TuS Schwarzenb | SG Bro-MZG-Los 2 | 18:16 | 2:0 | 17.12.2017 17:15 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | TuS Schwarzenb 2 | 15:15 | 1:1 | 06.01.2018 11:30 | 
| SG Itz-Ott-St | JSG Dir-Schaum | 2:30 | 0:2 | 06.01.2018 13:00 | 
| JSG Saarbr. W | SG Oberth/Namb | 14:19 | 0:2 | 06.01.2018 16:00 | 
| SG Oberth/Namb | HC Schmelz | 26:21 | 2:0 | 13.01.2018 15:30 | 
| TuS Schwarzenb 2 | TV Birk/Nohf | 11:33 | 0:2 | 14.01.2018 14:30 | 
| HSG Frau-Überh | JSG Dir-Schaum | 24:19 | 2:0 | 14.01.2018 15:15 | 
| TuS Schwarzenb | JSG Saarbr. W | 28:19 | 2:0 | 14.01.2018 16:00 | 
| SG Itz-Ott-St | SG Oberth/Namb | 6:33 | 0:2 | 20.01.2018 14:00 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | JSG Saarbr. W | 23:21 | 2:0 | 20.01.2018 14:30 | 
| JSG Dir-Schaum | TV Birk/Nohf | 16:23 | 0:2 | 21.01.2018 14:00 | 
| TuS Schwarzenb | HC Schmelz | 31:23 | 2:0 | 21.01.2018 16:30 | 
| HSG Frau-Überh | SG Oberth/Namb | 23:17 | 2:0 | 27.01.2018 13:00 | 
| TuS Schwarzenb 2 | JSG Dir-Schaum | 13:34 | 0:2 | 28.01.2018 11:20 | 
| HC Schmelz | SG Bro-MZG-Los 2 | 20:14 | 2:0 | 28.01.2018 11:30 | 
| TuS Schwarzenb | SG Itz-Ott-St | 33:14 | 2:0 | 28.01.2018 12:50 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | SG Itz-Ott-St | 22:5 | 2:0 | 04.02.2018 10:00 | 
| TV Birk/Nohf | SG Oberth/Namb | 28:14 | 2:0 | 04.02.2018 10:00 | 
| TuS Schwarzenb 2 | JSG Saarbr. W | 28:19 | 2:0 | 04.02.2018 14:15 | 
| TuS Schwarzenb | HSG Frau-Überh | 21:26 | 0:2 | 04.02.2018 15:45 | 
| JSG Dir-Schaum | SG Oberth/Namb | 23:17 | 2:0 | 17.02.2018 14:30 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | HSG Frau-Überh | 15:18 | 0:2 | 18.02.2018 12:00 | 
| TV Birk/Nohf | TuS Schwarzenb | 39:20 | 2:0 | 18.02.2018 15:00 | 
| HC Schmelz | JSG Saarbr. W | 26:23 | 2:0 | 18.02.2018 16:15 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | TV Birk/Nohf | 14:21 | 0:2 | 24.02.2018 17:30 | 
| TuS Schwarzenb 2 | HC Schmelz | 31:23 | 2:0 | 25.02.2018 12:40 | 
| JSG Saarbr. W | SG Itz-Ott-St | 34:6 | 2:0 | 25.02.2018 13:30 | 
| TuS Schwarzenb | JSG Dir-Schaum | 13:34 | 0:2 | 25.02.2018 14:30 | 
| JSG Dir-Schaum | SG Itz-Ott-St | 39:3 | 2:0 | 03.03.2018 14:30 | 
| TV Birk/Nohf | HSG Frau-Überh | 21:18 | 2:0 | 04.03.2018 13:15 | 
| HSG Frau-Überh | JSG Saarbr. W | 24:16 | 2:0 | 10.03.2018 12:30 | 
| TuS Schwarzenb 2 | SG Oberth/Namb | 16:32 | 0:2 | 11.03.2018 13:00 | 
| JSG Dir-Schaum | SG Bro-MZG-Los 2 | 24:9 | 2:0 | 11.03.2018 14:00 | 
| SG Itz-Ott-St | TuS Schwarzenb 2 | 14:33 | 0:2 | 17.03.2018 14:00 | 
| JSG Saarbr. W | TV Birk/Nohf | 13:30 | 0:2 | 17.03.2018 14:00 | 
| HC Schmelz | HSG Frau-Überh | 20:21 | 0:2 | 18.03.2018 11:30 | 
| TuS Schwarzenb | SG Oberth/Namb | 16:32 | 0:2 | 18.03.2018 13:00 | 
| HC Schmelz | TV Birk/Nohf | 12:29 | 0:2 | 24.03.2018 14:15 | 
| SG Oberth/Namb | SG Bro-MZG-Los 2 | 24:17 | 2:0 | 25.03.2018 13:00 | 
| JSG Dir-Schaum | JSG Saarbr. W | 27:15 | 2:0 | 07.04.2018 14:30 | 
| SG Itz-Ott-St | HC Schmelz | 8:17 | 0:2 | 07.04.2018 16:00 | 
| TV Birk/Nohf | SG Itz-Ott-St | 35:0 | 2:0 | 14.04.2018 10:30 | 
| HSG Frau-Überh | TuS Schwarzenb 2 | 35:30 | 2:0 | 14.04.2018 16:15 | 
| SG Bro-MZG-Los 2 | TuS Schwarzenb | 15:15 | 1:1 | 14.04.2018 17:30 | 
| HC Schmelz | JSG Dir-Schaum | 20:20 | 1:1 | 15.04.2018 14:30 | 
| SG Oberth/Namb | JSG Saarbr. W | 22:8 | 2:0 | 21.04.2018 14:00 | 
| SG Itz-Ott-St | HSG Frau-Überh | 13:23 | 0:2 | 28.04.2018 15:30 | 
| TuS Schwarzenb 2 | SG Bro-MZG-Los 2 | 18:16 | 2:0 | 29.04.2018 12:40 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 24.03.2018 20:00 | TuS Schwarzenb 2 | TuS Schwarzenb | 
| 17.12.2017 15:45 | TuS Schwarzenb 2 | HSG Frau-Überh | 
| 08.11.2017 18:00 | TuS Schwarzenb | TuS Schwarzenb 2 | 
