Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| Rheydter TV 1847 B1J | TV Beckrath B1J | 16:7 | 2:0 | 04.09.2016 11:00 | 
| ATV Biesel B1J | Borussia M´gladbach B1J | 10:9 | 2:0 | 04.09.2016 11:25 | 
| TV Beckrath B1J | ATV Biesel B1J | 2:19 | 0:2 | 04.09.2016 12:00 | 
| Borussia M´gladbach B1J | Rheydter TV 1847 B1J | 15:9 | 2:0 | 04.09.2016 12:25 | 
| Rheydter TV 1847 B1J | ATV Biesel B1J | 4:9 | 0:2 | 04.09.2016 13:00 | 
| TV Beckrath B1J | Borussia M´gladbach B1J | 7:18 | 0:2 | 04.09.2016 13:25 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 04.09.2016 14:00 | TV Beckrath B1J | |
| 04.09.2016 14:00 | ||
| 04.09.2016 13:40 | Borussia M´gladbach B1J | Rheydter TV 1847 B1J | 
| 04.09.2016 13:40 | ||
| 04.09.2016 13:20 | ||
| 04.09.2016 13:20 | ATV Biesel B1J | |
| 04.09.2016 13:00 | ||
| 04.09.2016 13:00 | TV Beckrath B1J | Borussia M´gladbach B1J | 
| 04.09.2016 12:40 | Rheydter TV 1847 B1J | ATV Biesel B1J | 
| 04.09.2016 12:20 | Borussia M´gladbach B1J | |
| 04.09.2016 12:00 | TV Beckrath B1J | ATV Biesel B1J | 
| 04.09.2016 11:40 | Rheydter TV 1847 B1J | 
