Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| JSG Havixbeck/Roxel 1 | SC Westfalia Kinderhaus | 26:14 | 2:0 | 03.09.2016 14:30 |
| HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 | TSC Münster-Gievenbeck | 14:1 | 2:0 | 04.09.2016 10:00 |
| TSC Münster-Gievenbeck | JSG Havixbeck/Roxel 1 | 0:37 | 0:2 | 10.09.2016 13:30 |
| ASV Senden 2 | HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 | 14:12 | 2:0 | 11.09.2016 10:00 |
| SC Westfalia Kinderhaus | TSC Münster-Gievenbeck | 29:1 | 2:0 | 17.09.2016 14:00 |
| JSG Havixbeck/Roxel 1 | ASV Senden 2 | 27:8 | 2:0 | 17.09.2016 15:00 |
| ASV Senden 2 | SC Westfalia Kinderhaus | 9:24 | 0:2 | 25.09.2016 12:45 |
| HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 | JSG Havixbeck/Roxel 1 | 12:27 | 0:2 | 25.09.2016 13:15 |
| TSC Münster-Gievenbeck | ASV Senden 2 | 5:18 | 0:2 | 01.10.2016 13:30 |
| SC Westfalia Kinderhaus | HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 | 21:5 | 2:0 | 01.10.2016 13:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 28.01.2018 10:00 | ||
| 28.01.2018 10:00 | ||
| 21.01.2018 10:00 | ||
| 21.01.2018 10:00 | ||
| 01.10.2016 13:30 | SC Westfalia Kinderhaus | HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 |
| 01.10.2016 00:00 | TSC Münster-Gievenbeck | ASV Senden 2 |
| 01.10.2016 00:00 | ||
| 01.10.2016 00:00 | ||
| 01.10.2016 00:00 | ||
| 01.10.2016 00:00 | ||
| 25.09.2016 13:15 | HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 | JSG Havixbeck/Roxel 1 |
| 25.09.2016 12:45 | ASV Senden 2 | SC Westfalia Kinderhaus |