Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HSG Seckbach/Eintracht | JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach | 32:24 | 2:0 | 21.02.2016 16:00 |
| FTG Frankfurt | HSG Anspach/Usingen | 26:18 | 2:0 | 27.02.2016 15:30 |
| TV Bergen-Enkheim | TSG Oberursel II a.K. | 21:20 | 2:0 | 28.02.2016 12:30 |
| HSG Anspach/Usingen | TV Bergen-Enkheim | 20:18 | 2:0 | 06.03.2016 11:15 |
| JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach | JSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | 19:20 | 0:2 | 06.03.2016 11:30 |
| TSG Oberursel II a.K. | TV Petterweil | 29:34 | 0:2 | 06.03.2016 14:40 |
| FTG Frankfurt | JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach | 38:22 | 2:0 | 12.03.2016 13:30 |
| TV Petterweil | HSG Anspach/Usingen | 31:19 | 2:0 | 13.03.2016 12:45 |
| TSG Oberursel II a.K. | HSG Seckbach/Eintracht | 32:23 | 2:0 | 13.03.2016 13:05 |
| JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach | TV Bergen-Enkheim | 0:0 | 0:2 | 19.03.2016 15:00 |
| HSG Anspach/Usingen | TSG Oberursel II a.K. | 1:0 | 2:0 | 20.03.2016 13:15 |
| HSG Seckbach/Eintracht | JSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | 25:11 | 2:0 | 20.03.2016 14:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 20.03.2016 14:30 | ||
| 20.03.2016 13:15 | ||
| 19.03.2016 15:00 | ||
| 19.03.2016 02:00 | Spielfrei | FTG Frankfurt |
| 19.03.2016 02:00 | ||
| 19.03.2016 02:00 | ||
| 13.03.2016 13:05 | ||
| 13.03.2016 12:45 | ||
| 13.03.2016 12:30 | ||
| 12.03.2016 13:30 | ||
| 12.03.2016 02:00 | JSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | Spielfrei |
| 12.03.2016 02:00 |