Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TuS Holzheim I | TV Idstein I | 22:20 | 2:0 | 28.02.2016 17:10 | 
| JSGmB Langenhain/Breckenheim | JSGmB Kriftel/Hofheim | 28:24 | 2:0 | 05.03.2016 12:30 | 
| TV Idstein I | HSG Goldstein/Schwanheim | 22:26 | 0:2 | 05.03.2016 17:00 | 
| HSG Hochheim/Wicker | TuS Holzheim I | 26:40 | 0:2 | 06.03.2016 16:30 | 
| TV Idstein I | JSGmB Hattersheim/Sindlingen/Zeilsheim | 36:25 | 2:0 | 12.03.2016 15:10 | 
| JSGmB Langenhain/Breckenheim | TuS Holzheim I | 17:21 | 0:2 | 12.03.2016 16:00 | 
| HSG Goldstein/Schwanheim | HSG Hochheim/Wicker | 45:23 | 2:0 | 13.03.2016 16:00 | 
| JSGmB Kriftel/Hofheim | JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach | 27:20 | 2:0 | 13.03.2016 18:15 | 
| TV Idstein I | HSG Hochheim/Wicker | 40:16 | 2:0 | 18.03.2016 19:30 | 
| JSGmB Langenhain/Breckenheim | HSG Goldstein/Schwanheim | 25:21 | 2:0 | 19.03.2016 16:00 | 
| JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach | TuS Holzheim I | 22:36 | 0:2 | 20.03.2016 10:30 | 
| HSG Hochheim/Wicker | TV Idstein I | 20:36 | 0:2 | 20.03.2016 15:30 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 31.12.2016 00:00 | ||
| 31.12.2016 00:00 | ||
| 31.12.2016 00:00 | ||
| 31.12.2016 00:00 | ||
| 20.03.2016 18:15 | ||
| 20.03.2016 18:15 | JSGmB Hattersheim/Sindlingen/Zeilsheim | TSG Münster II abgemeldet | 
| 20.03.2016 15:30 | ||
| 20.03.2016 10:30 | ||
| 19.03.2016 16:00 | ||
| 19.03.2016 02:00 | ||
| 19.03.2016 02:00 | ||
| 13.03.2016 18:00 | 
