Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HB Ludwigsburg | HABO Bottwar 3 | 37:17 | 2:0 | 07.02.2016 15:00 |
| HSG Neckar FBH 2 | TSV Wiernsh. | 18:25 | 0:2 | 14.02.2016 14:00 |
| BBM Bietigheim 3 | HB Ludwigsburg | 14:32 | 0:2 | 21.02.2016 16:00 |
| TSV Wiernsh. | EK Besigheim 2 | 0:0 | 2:0 | 21.02.2016 16:15 |
| HABO Bottwar 3 | HSG Neckar FBH 2 | 17:19 | 0:2 | 21.02.2016 17:00 |
| EK Besigheim 2 | BBM Bietigheim 3 | 0:0 | 0:2 | 27.02.2016 16:00 |
| TV Aldingen | HB Ludwigsburg | 4:28 | 0:2 | 28.02.2016 12:00 |
| HSG Sulz-Murr | HSG Neckar FBH 2 | 22:13 | 2:0 | 28.02.2016 14:00 |
| HSG Neckar FBH 2 | TV Aldingen | 19:11 | 2:0 | 05.03.2016 14:30 |
| HABO Bottwar 3 | HSG Sulz-Murr | 16:31 | 0:2 | 06.03.2016 15:00 |
| HB Ludwigsburg | HSG Neckar FBH 2 | 36:19 | 2:0 | 12.03.2016 20:00 |
| TV Aldingen | HABO Bottwar 3 | 17:10 | 2:0 | 13.03.2016 13:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 07.11.2015 18:45 | BBM Bietigheim 3 | TV Aldingen |