Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| HSG Gevelsberg Silsch.3 | DJK TuS 03 Hagen 2 | 16:12 | 2:0 | 08.03.2015 15:45 | 
| HSG Wetter/Grundsch.2 | HC Ennepetal | 18:13 | 2:0 | 14.03.2015 15:45 | 
| RE Schwelm | HSG Gevelsberg Silsch.3 | 21:16 | 2:0 | 15.03.2015 12:00 | 
| TG Voerde | TS Selbecke | 14:8 | 2:0 | 15.03.2015 17:00 | 
| TS Selbecke | DJK Grün-Weiß Emst | 34:7 | 2:0 | 22.03.2015 15:30 | 
| TG Voerde | HSG Wetter/Grundsch.2 | 8:11 | 0:2 | 28.03.2015 18:15 | 
| HC Ennepetal | HSG Gevelsberg Silsch.3 | 12:14 | 0:2 | 18.04.2015 18:30 | 
| DJK TuS 03 Hagen 2 | TS Selbecke | 16:19 | 0:2 | 19.04.2015 15:00 | 
| DJK Grün-Weiß Emst | TG Voerde | 3:42 | 0:2 | 19.04.2015 15:30 | 
| HSG Wetter/Grundsch.2 | DJK Grün-Weiß Emst | 41:4 | 2:0 | 26.04.2015 17:00 | 
| TS Selbecke | RE Schwelm | 19:12 | 2:0 | 26.04.2015 17:00 | 
| TG Voerde | DJK TuS 03 Hagen 2 | 26:10 | 2:0 | 26.04.2015 17:00 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 25.04.2015 00:00 | HSG Gevelsberg Silsch.3 | 012 | 
| 25.04.2015 00:00 | 007 | 006 | 
| 25.04.2015 00:00 | 011 | HC Ennepetal | 
| 19.04.2015 00:00 | RE Schwelm | 007 | 
| 18.04.2015 00:00 | 006 | 011 | 
| 18.04.2015 00:00 | 012 | HSG Wetter/Grundsch.2 | 
| 21.03.2015 00:00 | HSG Gevelsberg Silsch.3 | 006 | 
| 21.03.2015 00:00 | 011 | RE Schwelm | 
| 21.03.2015 00:00 | 007 | DJK TuS 03 Hagen 2 | 
| 21.03.2015 00:00 | 012 | HC Ennepetal | 
| 14.03.2015 00:00 | DJK TuS 03 Hagen 2 | 011 | 
| 14.03.2015 00:00 | 006 | 012 |