Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TSV Iggelheim | HSV Lingenfeld | 20:18 | 2:0 | 04.09.2011 14:00 |
| TV Schifferstadt | TuS Heiligenstein | 28:14 | 2:0 | 04.09.2011 14:15 |
| TSV Kuhardt | TV Schifferstadt | 34:30 | 2:0 | 10.09.2011 14:30 |
| HSV Lingenfeld | TV 03 Wörth | 22:26 | 0:2 | 11.09.2011 14:00 |
| TuS Heiligenstein | TSV Kandel | 14:21 | 0:2 | 11.09.2011 14:45 |
| TSV Kandel | TSV Iggelheim | 19:18 | 2:0 | 18.09.2011 11:15 |
| TSG Haßloch | TuS Heiligenstein | 25:21 | 2:0 | 18.09.2011 14:15 |
| TuS Heiligenstein | TSV Iggelheim | 21:24 | 0:2 | 24.09.2011 14:45 |
| TSG Haßloch | TV Schifferstadt | 33:25 | 2:0 | 25.09.2011 13:45 |
| HSV Lingenfeld | TSV Kandel | 22:27 | 0:2 | 25.09.2011 16:00 |
| TSG Haßloch | TV 03 Wörth | 20:29 | 0:2 | 23.10.2011 10:15 |
| TuS Heiligenstein | HSV Lingenfeld | 19:20 | 0:2 | 23.10.2011 13:30 |
| TSV Kuhardt | TSV Kandel | 22:18 | 2:0 | 23.10.2011 14:00 |
| TV 03 Wörth | TV Schifferstadt | 35:20 | 2:0 | 30.10.2011 10:15 |
| TSV Iggelheim | TSV Kuhardt | 16:21 | 0:2 | 30.10.2011 11:00 |
| TSG Haßloch | TSV Kandel | 28:20 | 2:0 | 06.11.2011 15:45 |
| TSV Kuhardt | HSV Lingenfeld | 34:25 | 2:0 | 06.11.2011 16:00 |
| TSV Kuhardt | TV 03 Wörth | 23:27 | 0:2 | 12.11.2011 14:00 |
| TuS Heiligenstein | TV 03 Wörth | 20:31 | 0:2 | 13.11.2011 13:30 |
| TSV Iggelheim | TSG Haßloch | 21:28 | 0:2 | 13.11.2011 14:00 |
| TSV Kandel | TV Schifferstadt | 25:23 | 2:0 | 13.11.2011 16:15 |
| TSG Haßloch | HSV Lingenfeld | 27:19 | 2:0 | 19.11.2011 17:00 |
| TV Schifferstadt | TSV Iggelheim | 21:18 | 2:0 | 19.11.2011 17:00 |
| TSV Kuhardt | TuS Heiligenstein | 45:17 | 2:0 | 26.11.2011 14:00 |
| HSV Lingenfeld | TV Schifferstadt | 23:28 | 0:2 | 27.11.2011 13:00 |
| TSV Kandel | TV 03 Wörth | 15:29 | 0:2 | 27.11.2011 14:45 |
| TSG Haßloch | TSV Kuhardt | 34:30 | 2:0 | 03.12.2011 17:00 |
| TV 03 Wörth | TSV Iggelheim | 28:20 | 2:0 | 04.12.2011 11:45 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 29.04.2012 14:00 | ||
| 29.04.2012 12:15 | ||
| 28.04.2012 22:00 | ||
| 28.04.2012 22:00 | ||
| 28.04.2012 22:00 | ||
| 28.04.2012 13:30 | ||
| 28.04.2012 13:30 | ||
| 22.04.2012 13:00 | ||
| 22.04.2012 13:00 | ||
| 21.04.2012 22:00 | ||
| 21.04.2012 22:00 | ||
| 21.04.2012 22:00 | ||
| 21.04.2012 15:45 | ||
| 21.04.2012 14:10 | ||
| 15.04.2012 13:30 | ||
| 25.03.2012 14:00 | ||
| 25.03.2012 13:00 | ||
| 24.03.2012 22:00 | ||
| 24.03.2012 22:00 | ||
| 24.03.2012 22:00 | ||
| 24.03.2012 18:15 | ||
| 18.03.2012 14:00 | ||
| 18.03.2012 14:00 | ||
| 18.03.2012 13:15 | ||
| 17.03.2012 22:00 | ||
| 17.03.2012 22:00 | ||
| 17.03.2012 17:30 | ||
| 11.03.2012 16:15 | ||
| 11.03.2012 14:00 | ||
| 11.03.2012 13:30 | ||
| 11.03.2012 13:30 | ||
| 10.03.2012 22:00 | ||
| 10.03.2012 22:00 | ||
| 10.03.2012 22:00 | ||
| 04.03.2012 14:30 | ||
| 04.03.2012 14:30 | ||
| 03.03.2012 22:00 | ||
| 03.03.2012 22:00 | ||
| 03.03.2012 22:00 | ||
| 03.03.2012 16:45 | ||
| 03.03.2012 14:30 | ||
| 26.02.2012 14:30 | ||
| 26.02.2012 13:30 | ||
| 12.02.2012 13:45 | ||
| 12.02.2012 12:45 | ||
| 12.02.2012 12:15 | ||
| 12.02.2012 12:15 | ||
| 11.02.2012 22:00 | ||
| 11.02.2012 22:00 | ||
| 11.02.2012 18:30 | ||
| 05.02.2012 16:00 | ||
| 05.02.2012 14:30 | ||
| 05.02.2012 14:30 | ||
| 04.02.2012 22:00 | ||
| 04.02.2012 22:00 | ||
| 04.02.2012 22:00 | ||
| 04.02.2012 13:00 | ||
| 29.01.2012 12:15 | ||
| 28.01.2012 22:00 | ||
| 28.01.2012 22:00 | ||
| 28.01.2012 14:20 | ||
| 28.01.2012 14:15 | ||
| 22.01.2012 16:00 | ||
| 22.01.2012 16:00 | ||
| 22.01.2012 12:15 | ||
| 21.01.2012 22:00 | ||
| 21.01.2012 22:00 | ||
| 21.01.2012 22:00 | ||
| 31.12.2011 18:30 | HSV Lingenfeld | TuS Heiligenstein |
| 31.12.2011 18:15 | TV 03 Wörth | TuS Heiligenstein |
| 31.12.2011 17:30 | TV Schifferstadt | TSV Kandel |
| 31.12.2011 16:45 | TV Schifferstadt | TV 03 Wörth |
| 31.12.2011 16:15 | TSV Kandel | TSG Haßloch |
| 31.12.2011 16:00 | HSV Lingenfeld | TSV Iggelheim |
| 31.12.2011 15:45 | TV 03 Wörth | TSV Kandel |
| 31.12.2011 15:30 | TV Schifferstadt | TSV Kuhardt |
| 31.12.2011 14:30 | TSV Kuhardt | TSV Iggelheim |
| 31.12.2011 14:30 | TSV Kandel | HSV Lingenfeld |
| 31.12.2011 14:20 | TV 03 Wörth | TSV Kuhardt |
| 31.12.2011 14:15 | TV Schifferstadt | TSG Haßloch |
| 31.12.2011 14:10 | TV Schifferstadt | HSV Lingenfeld |
| 31.12.2011 14:00 | TSV Kuhardt | TSG Haßloch |
| 31.12.2011 14:00 | HSV Lingenfeld | TSV Kuhardt |
| 31.12.2011 14:00 | TSV Iggelheim | TV Schifferstadt |
| 31.12.2011 13:45 | TSV Kandel | TuS Heiligenstein |
| 31.12.2011 13:45 | TSV Kandel | TSV Kuhardt |
| 31.12.2011 13:30 | TuS Heiligenstein | TSG Haßloch |
| 31.12.2011 13:30 | TuS Heiligenstein | TSV Kuhardt |
| 31.12.2011 13:15 | TSG Haßloch | TSV Iggelheim |
| 31.12.2011 13:00 | TV 03 Wörth | HSV Lingenfeld |
| 31.12.2011 13:00 | HSV Lingenfeld | TSG Haßloch |
| 31.12.2011 13:00 | TuS Heiligenstein | TV Schifferstadt |
| 31.12.2011 12:45 | TV 03 Wörth | TSG Haßloch |
| 31.12.2011 12:15 | TSV Iggelheim | TSV Kandel |
| 31.12.2011 12:15 | TSV Iggelheim | TV 03 Wörth |
| 31.12.2011 12:15 | TSV Iggelheim | TuS Heiligenstein |
| 04.12.2011 15:30 | ||
| 27.11.2011 14:30 | ||
| 13.11.2011 16:00 | ||
| 06.11.2011 14:30 | ||
| 30.10.2011 13:00 | ||
| 23.10.2011 14:30 | ||
| 17.09.2011 13:45 | ||
| 04.09.2011 14:45 |