Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
13
Teams
182
Spiele
10431
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TuS Hattingen | 915 |
| HC Westf. Herne 1 | 848 |
| HSG Schalke 04/96 | 806 |
| ATV Dorstfeld | 801 |
| SuS Oberaden | 795 |
| ASC 09 Dortmund | 730 |
| VfL Kamen | 721 |
| HC Heeren-Werve | 716 |
| Lüner SV | 715 |
| HSC Haltern-Sythen | 713 |
| TuS Ickern | 689 |
| TV Beckum | 676 |
| SC Eintr. Heessen | 656 |
| TuS "Jahn" Dellwig | 650 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSC Haltern-Sythen | 628 |
| ASC 09 Dortmund | 633 |
| ATV Dorstfeld | 687 |
| TuS Ickern | 703 |
| Lüner SV | 712 |
| HC Heeren-Werve | 734 |
| SuS Oberaden | 740 |
| SC Eintr. Heessen | 761 |
| TuS Hattingen | 773 |
| HSG Schalke 04/96 | 776 |
| HC Westf. Herne 1 | 786 |
| TV Beckum | 794 |
| VfL Kamen | 795 |
| TuS "Jahn" Dellwig | 909 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TuS Hattingen | 468 |
| HC Westf. Herne 1 | 429 |
| ATV Dorstfeld | 423 |
| HSG Schalke 04/96 | 415 |
| SuS Oberaden | 404 |
| HSC Haltern-Sythen | 403 |
| HC Heeren-Werve | 393 |
| Lüner SV | 387 |
| VfL Kamen | 377 |
| ASC 09 Dortmund | 369 |
| TuS Ickern | 356 |
| TuS "Jahn" Dellwig | 346 |
| SC Eintr. Heessen | 333 |
| TV Beckum | 322 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TuS Hattingen | 447 |
| HC Westf. Herne 1 | 419 |
| HSG Schalke 04/96 | 391 |
| SuS Oberaden | 391 |
| ATV Dorstfeld | 378 |
| ASC 09 Dortmund | 361 |
| TV Beckum | 354 |
| VfL Kamen | 344 |
| TuS Ickern | 333 |
| Lüner SV | 328 |
| HC Heeren-Werve | 323 |
| SC Eintr. Heessen | 323 |
| HSC Haltern-Sythen | 310 |
| TuS "Jahn" Dellwig | 304 |