Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Hanau | 18 | 17 | 0 | 1 | 573:429 | 144 | 34:2 | SSS | 
| 2 | TV Hüttenberg | 18 | 15 | 2 | 1 | 516:367 | 149 | 32:4 | SUS | 
| 3 | HSG Dutenh./Münchholzh. | 18 | 13 | 1 | 4 | 534:455 | 79 | 27:9 | SSN | 
| 4 | HSG Baunatal | 18 | 10 | 3 | 5 | 510:475 | 35 | 23:13 | USN | 
| 5 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | 18 | 6 | 2 | 10 | 549:561 | -12 | 14:22 | NNS | 
| 6 | HSG Hochheim/Wicker | 18 | 7 | 0 | 11 | 521:587 | -66 | 14:22 | NSN | 
| 7 | GSV Eintracht Baunatal | 18 | 5 | 2 | 11 | 457:523 | -66 | 12:24 | NUN | 
| 8 | TSG Münster | 18 | 5 | 1 | 12 | 473:522 | -49 | 11:25 | SSN | 
| 9 | ThSV Eisenach | 18 | 5 | 1 | 12 | 435:541 | -106 | 11:25 | NUN | 
| 10 | JSG Wallstadt | 18 | 1 | 0 | 17 | 462:570 | -108 | 2:34 | NNN | 
