Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| xxx | Mutter*A-H-R | 0:0 | 1:1 | 01.01.2007 22:00 | 
| TuS Neuhofen | Dudenh*Heilig | 0:0 | 1:1 | 20.01.2007 14:00 | 
| TSV Speyer | Schiffer*Walds | 0:0 | 1:1 | 27.01.2007 14:00 | 
| TuS Heiligenstein | xxx*Speyer | 0:0 | 1:1 | 03.02.2007 11:00 | 
| TG Waldsee | A-H-R*Neuh | 0:0 | 1:1 | 10.02.2007 14:00 | 
| TV Schifferstadt | Mutter*Dudenh | 0:0 | 1:1 | 11.02.2007 10:00 | 
| xxx | Neuh*Schiffer | 0:0 | 1:1 | 01.03.2007 22:00 | 
| SG Albersweiler-Hauenstein-Ranschbach | Dudenh*Speyer | 0:0 | 1:1 | 04.03.2007 13:30 | 
| TSG Mutterstadt 2 | Heilig*Walds | 0:0 | 1:1 | 10.03.2007 10:00 | 
| TuS Heiligenstein | A-H-R*Schiffer | 0:0 | 1:1 | 21.04.2007 10:00 | 
| TuS Neuhofen | Mutter*Speyer | 0:0 | 1:1 | 28.04.2007 13:00 | 
| TV 03 Dudenhofen | xxx*Walds | 0:0 | 1:1 | 29.04.2007 10:00 | 
