Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
29
Teams
30
Spiele
0
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV Friesen Hänigsen 1, ROL | 0 |
| SV Odin 05, RK 3 | 0 |
| HSG Badenstedt 2, RL | 0 |
| TSV Bemerode, RL | 0 |
| HSG Hannover-West 3, RK 3 | 0 |
| Freilos | 0 |
| Freilos | 0 |
| HSG Lehrte-Ost, RL | 0 |
| Mellendorfer TV 2, RK 2 | 0 |
| TB Stöcken, RK 3 | 0 |
| TSV Friesen Hänigsen 2, RK 2 | 0 |
| TS Großburgwedel, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
| TuS Vinnhorst 2, RK 1 | 0 |
| Lehrter SV 3, RK 3 | 0 |
| HSG Hannover-West 2, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
| HSG Langenhagen 2, RL | 0 |
| HSG Letter/Marienwerder 2, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
| Freilos | 0 |
| MTV Groß Buchholz, RL | 0 |
| Lehrter SV, ROL | 0 |
| MTV Immensen, ROL | 0 |
| TSV Rethen 2, ROL | 0 |
| Freilos | 0 |
| Freilos | 0 |
| HSG Letter/Marienwerder 1, ROL | 0 |
| SV Ahlem, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV Friesen Hänigsen 1, ROL | 0 |
| SV Odin 05, RK 3 | 0 |
| HSG Badenstedt 2, RL | 0 |
| TSV Bemerode, RL | 0 |
| HSG Hannover-West 3, RK 3 | 0 |
| Freilos | 0 |
| Freilos | 0 |
| HSG Lehrte-Ost, RL | 0 |
| Mellendorfer TV 2, RK 2 | 0 |
| TB Stöcken, RK 3 | 0 |
| TSV Friesen Hänigsen 2, RK 2 | 0 |
| TS Großburgwedel, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
| TuS Vinnhorst 2, RK 1 | 0 |
| Lehrter SV 3, RK 3 | 0 |
| HSG Hannover-West 2, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
| HSG Langenhagen 2, RL | 0 |
| HSG Letter/Marienwerder 2, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
| Freilos | 0 |
| MTV Groß Buchholz, RL | 0 |
| Lehrter SV, ROL | 0 |
| MTV Immensen, ROL | 0 |
| TSV Rethen 2, ROL | 0 |
| Freilos | 0 |
| Freilos | 0 |
| HSG Letter/Marienwerder 1, ROL | 0 |
| SV Ahlem, RK 2 | 0 |
| Freilos | 0 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV Friesen Hänigsen 1, ROL | None |
| SV Odin 05, RK 3 | None |
| HSG Badenstedt 2, RL | None |
| TSV Bemerode, RL | None |
| HSG Hannover-West 3, RK 3 | None |
| Freilos | None |
| Freilos | None |
| HSG Lehrte-Ost, RL | None |
| Mellendorfer TV 2, RK 2 | None |
| TB Stöcken, RK 3 | None |
| TSV Friesen Hänigsen 2, RK 2 | None |
| TS Großburgwedel, RK 2 | None |
| Freilos | None |
| TuS Vinnhorst 2, RK 1 | None |
| Lehrter SV 3, RK 3 | None |
| HSG Hannover-West 2, RK 2 | None |
| Freilos | None |
| HSG Langenhagen 2, RL | None |
| HSG Letter/Marienwerder 2, RK 2 | None |
| Freilos | None |
| Freilos | None |
| MTV Groß Buchholz, RL | None |
| Lehrter SV, ROL | None |
| MTV Immensen, ROL | None |
| TSV Rethen 2, ROL | None |
| Freilos | None |
| Freilos | None |
| HSG Letter/Marienwerder 1, ROL | None |
| SV Ahlem, RK 2 | None |
| Freilos | None |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSV Friesen Hänigsen 1, ROL | None |
| SV Odin 05, RK 3 | None |
| HSG Badenstedt 2, RL | None |
| TSV Bemerode, RL | None |
| HSG Hannover-West 3, RK 3 | None |
| Freilos | None |
| Freilos | None |
| HSG Lehrte-Ost, RL | None |
| Mellendorfer TV 2, RK 2 | None |
| TB Stöcken, RK 3 | None |
| TSV Friesen Hänigsen 2, RK 2 | None |
| TS Großburgwedel, RK 2 | None |
| Freilos | None |
| TuS Vinnhorst 2, RK 1 | None |
| Lehrter SV 3, RK 3 | None |
| HSG Hannover-West 2, RK 2 | None |
| Freilos | None |
| HSG Langenhagen 2, RL | None |
| HSG Letter/Marienwerder 2, RK 2 | None |
| Freilos | None |
| Freilos | None |
| MTV Groß Buchholz, RL | None |
| Lehrter SV, ROL | None |
| MTV Immensen, ROL | None |
| TSV Rethen 2, ROL | None |
| Freilos | None |
| Freilos | None |
| HSG Letter/Marienwerder 1, ROL | None |
| SV Ahlem, RK 2 | None |
| Freilos | None |