Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Jever 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 462:218 | 244 | 34:2 | SSS | 
| 2 | SG STV/VfL Wilhelmshaven 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 268:184 | 84 | 28:8 | SSS | 
| 3 | TuS Cäciliengroden | 18 | 13 | 0 | 5 | 347:257 | 90 | 26:10 | SNS | 
| 4 | HSG Friedeburg/Burhafe 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 324:254 | 70 | 25:9 | SUS | 
| 5 | SG GGR/HFC Schortens 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 211:222 | -11 | 19:17 | SUN | 
| 6 | TuS Esens 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 252:285 | -33 | 18:18 | NNS | 
| 7 | SV Bentstreek | 18 | 6 | 1 | 11 | 199:257 | -58 | 12:22 | NNS | 
| 8 | Wilhelmshavener HV | 18 | 5 | 0 | 13 | 252:322 | -70 | 10:26 | SNS | 
| 9 | HSG Wilhelmshaven 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 189:299 | -110 | 4:32 | NNN | 
| 10 | TuS Esens 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 189:395 | -206 | 2:34 | NNN | 
