Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SV Hamborn 1890 F1J | TuSpo Huckingen F1J | 4:4 | 1:1 | 28.09.2002 16:30 |
| MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | GSG Duisburg F3J | 10:0 | 2:0 | 29.09.2002 10:00 |
| Beecker Turnverein F1J | TV Walsum-Aldenrade F1J | 2:9 | 0:2 | 29.09.2002 13:15 |
| TuSpo Huckingen F1J | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | 7:3 | 2:0 | 05.10.2002 14:00 |
| TV Walsum-Aldenrade F1J | SV Hamborn 1890 F1J | 8:12 | 0:2 | 05.10.2002 14:30 |
| GSG Duisburg F3J | DJK Tura 05 Dümpten F1J | 0:16 | 0:2 | 05.10.2002 15:15 |
| TuSpo Huckingen F1J | TV Walsum-Aldenrade F1J | 8:2 | 2:0 | 02.11.2002 15:00 |
| Beecker Turnverein F1J | GSG Duisburg F3J | 8:9 | 0:2 | 03.11.2002 13:15 |
| MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | DJK Tura 05 Dümpten F1J | 1:9 | 0:2 | 03.11.2002 13:30 |
| GSG Duisburg F3J | SV Hamborn 1890 F1J | 2:12 | 0:2 | 09.11.2002 14:00 |
| DJK Tura 05 Dümpten F1J | Beecker Turnverein F1J | 8:4 | 2:0 | 10.11.2002 09:00 |
| TV Walsum-Aldenrade F1J | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | 11:7 | 2:0 | 10.11.2002 11:15 |
| MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | Beecker Turnverein F1J | 4:5 | 0:2 | 16.11.2002 14:00 |
| TuSpo Huckingen F1J | GSG Duisburg F3J | 7:5 | 2:0 | 16.11.2002 14:00 |
| SV Hamborn 1890 F1J | DJK Tura 05 Dümpten F1J | 6:2 | 2:0 | 17.11.2002 10:00 |
| Beecker Turnverein F1J | SV Hamborn 1890 F1J | 4:7 | 0:2 | 30.11.2002 14:00 |
| GSG Duisburg F3J | TV Walsum-Aldenrade F1J | 4:8 | 0:2 | 30.11.2002 14:15 |
| DJK Tura 05 Dümpten F1J | TuSpo Huckingen F1J | 9:6 | 2:0 | 30.11.2002 15:00 |
| TuSpo Huckingen F1J | Beecker Turnverein F1J | 6:4 | 2:0 | 07.12.2002 14:00 |
| TV Walsum-Aldenrade F1J | DJK Tura 05 Dümpten F1J | 2:6 | 0:2 | 07.12.2002 14:00 |
| SV Hamborn 1890 F1J | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | 11:2 | 2:0 | 08.12.2002 15:15 |
| Beecker Turnverein F1J | DJK Tura 05 Dümpten F1J | 2:7 | 0:2 | 15.12.2002 14:00 |
| MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | TV Walsum-Aldenrade F1J | 7:8 | 0:2 | 15.12.2002 14:30 |
| SV Hamborn 1890 F1J | GSG Duisburg F3J | 8:6 | 2:0 | 15.12.2002 15:15 |
| TuSpo Huckingen F1J | SV Hamborn 1890 F1J | 4:8 | 0:2 | 11.01.2003 14:00 |
| TV Walsum-Aldenrade F1J | Beecker Turnverein F1J | 8:5 | 2:0 | 12.01.2003 10:00 |
| GSG Duisburg F3J | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | 9:7 | 2:0 | 12.01.2003 13:00 |
| DJK Tura 05 Dümpten F1J | GSG Duisburg F3J | 12:1 | 2:0 | 18.01.2003 15:00 |
| SV Hamborn 1890 F1J | TV Walsum-Aldenrade F1J | 10:10 | 1:1 | 18.01.2003 16:00 |
| MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | TuSpo Huckingen F1J | 8:5 | 2:0 | 19.01.2003 09:00 |
| DJK Tura 05 Dümpten F1J | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | 10:0 | 2:0 | 25.01.2003 15:00 |
| GSG Duisburg F3J | Beecker Turnverein F1J | 9:6 | 2:0 | 25.01.2003 16:45 |
| TV Walsum-Aldenrade F1J | TuSpo Huckingen F1J | 6:6 | 1:1 | 26.01.2003 10:00 |
| DJK Tura 05 Dümpten F1J | SV Hamborn 1890 F1J | 12:8 | 2:0 | 08.02.2003 14:00 |
| Beecker Turnverein F1J | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | 10:8 | 2:0 | 08.02.2003 14:00 |
| GSG Duisburg F3J | TuSpo Huckingen F1J | 6:12 | 0:2 | 08.02.2003 17:00 |
| TV Walsum-Aldenrade F1J | GSG Duisburg F3J | 8:8 | 1:1 | 15.02.2003 12:30 |
| SV Hamborn 1890 F1J | Beecker Turnverein F1J | 8:5 | 2:0 | 15.02.2003 14:15 |
| TuSpo Huckingen F1J | DJK Tura 05 Dümpten F1J | 2:13 | 0:2 | 15.02.2003 15:00 |
| Beecker Turnverein F1J | TuSpo Huckingen F1J | 6:10 | 0:2 | 22.02.2003 16:00 |
| MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | SV Hamborn 1890 F1J | 2:11 | 0:2 | 22.02.2003 16:15 |
| DJK Tura 05 Dümpten F1J | TV Walsum-Aldenrade F1J | 10:2 | 2:0 | 23.02.2003 14:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 22.02.2003 00:00 | GSG Duisburg F3J | 004 |
| 15.02.2003 00:00 | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J | 004 |
| 08.02.2003 00:00 | 004 | TV Walsum-Aldenrade F1J |
| 25.01.2003 00:00 | 004 | SV Hamborn 1890 F1J |
| 18.01.2003 00:00 | Beecker Turnverein F1J | 004 |
| 11.01.2003 00:00 | 004 | DJK Tura 05 Dümpten F1J |
| 14.12.2002 00:00 | TuSpo Huckingen F1J | 004 |
| 07.12.2002 00:00 | 004 | GSG Duisburg F3J |
| 30.11.2002 00:00 | 004 | MTV/Rot-Weiß Mülheim F1J |
| 16.11.2002 00:00 | TV Walsum-Aldenrade F1J | 004 |
| 09.11.2002 00:00 | 004 | TuSpo Huckingen F1J |
| 02.11.2002 00:00 | SV Hamborn 1890 F1J | 004 |
| 05.10.2002 00:00 | 004 | Beecker Turnverein F1J |
| 28.09.2002 00:00 | DJK Tura 05 Dümpten F1J | 004 |