Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| DJK Adler 07 Bottrop A1J | Spfr. Hamborn 07 A1J | 22:21 | 2:0 | 18.01.2003 16:30 |
| SG VfB Homberg/Homberger TV A1J | MSV Duisburg A1J | 19:23 | 0:2 | 25.01.2003 18:00 |
| DJK Adler 07 Bottrop A1J | Beecker Turnverein A1J | 29:19 | 2:0 | 02.02.2003 15:30 |
| HSG Venn/Rum/Kaldenh AJ1 | SG VfB Homberg/Homberger TV A1J | 36:14 | 2:0 | 02.02.2003 16:30 |
| MSV Duisburg A1J | Spfr. Hamborn 07 A1J | 42:28 | 2:0 | 02.02.2003 19:00 |
| Spfr. Hamborn 07 A1J | HSG Venn/Rum/Kaldenh AJ1 | 21:31 | 0:2 | 09.02.2003 17:15 |
| MSV Duisburg A1J | Beecker Turnverein A1J | 47:8 | 2:0 | 16.02.2003 11:30 |
| Beecker Turnverein A1J | HSG Venn/Rum/Kaldenh AJ1 | 0:0 | 0:2 | 22.02.2003 18:15 |
| DJK Adler 07 Bottrop A1J | MSV Duisburg A1J | 0:0 | 2:0 | 23.02.2003 10:00 |
| Spfr. Hamborn 07 A1J | SG VfB Homberg/Homberger TV A1J | 29:23 | 2:0 | 23.02.2003 17:30 |
| HSG Venn/Rum/Kaldenh AJ1 | DJK Adler 07 Bottrop A1J | 0:0 | 2:0 | 08.03.2003 16:45 |
| Beecker Turnverein A1J | SG VfB Homberg/Homberger TV A1J | 5:28 | 0:2 | 15.03.2003 18:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 16.03.2003 10:00 | DJK Adler 07 Bottrop A1J | 003 |
| 16.03.2003 00:00 | 010 | MSV Duisburg A1J |
| 15.03.2003 00:00 | 009 | HSG Venn/Rum/Kaldenh AJ1 |
| 15.03.2003 00:00 | 006 | Spfr. Hamborn 07 A1J |
| 09.03.2003 00:00 | 010 | Spfr. Hamborn 07 A1J |
| 08.03.2003 16:00 | 003 | Beecker Turnverein A1J |
| 08.03.2003 00:00 | MSV Duisburg A1J | 009 |
| 08.03.2003 00:00 | SG VfB Homberg/Homberger TV A1J | 006 |
| 22.02.2003 00:00 | 009 | 010 |
| 22.02.2003 00:00 | 006 | 003 |
| 16.02.2003 11:30 | 003 | Spfr. Hamborn 07 A1J |
| 15.02.2003 00:00 | 009 | DJK Adler 07 Bottrop A1J |