Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| DJK Styrum 06 2M | TV Walsum-Aldenrade 3M | 19:22 | 0:2 | 04.05.2003 10:00 |
| HSG Venn/Rum/Kaldenh 2M | Turnverein Biefang 2M | 29:12 | 2:0 | 04.05.2003 19:30 |
| TV Walsum-Aldenrade 3M | HSG Venn/Rum/Kaldenh 2M | 18:23 | 0:2 | 10.05.2003 14:15 |
| Blau Weiß Neuenkamp 1M | TSG Kirchhellen 2M | 26:22 | 2:0 | 10.05.2003 15:00 |
| Turnverein Biefang 2M | GSG Duisburg 3M | 21:24 | 0:2 | 10.05.2003 17:15 |
| Alstadener TuS 3M | DJK Styrum 06 2M | 19:22 | 0:2 | 11.05.2003 09:30 |
| RSV Mülheim 1M | HSV Dümpten 1992 2M | 20:18 | 2:0 | 11.05.2003 14:15 |
| GSG Duisburg 3M | TV Walsum-Aldenrade 3M | 30:12 | 2:0 | 17.05.2003 15:30 |
| TSG Kirchhellen 2M | Turnverein Biefang 2M | 19:32 | 0:2 | 17.05.2003 16:00 |
| DJK Styrum 06 2M | HSV Dümpten 1992 2M | 20:19 | 2:0 | 17.05.2003 16:15 |
| HSG Venn/Rum/Kaldenh 2M | Alstadener TuS 3M | 34:16 | 2:0 | 18.05.2003 10:00 |
| RSV Mülheim 1M | HSG Venn/Rum/Kaldenh 4M | 17:18 | 0:2 | 18.05.2003 10:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 17.05.2003 00:00 | 011 | Blau Weiß Neuenkamp 1M |
| 10.05.2003 00:00 | HSG Venn/Rum/Kaldenh 4M | 011 |
| 03.05.2003 00:00 | 011 | RSV Mülheim 1M |
| 06.04.2003 00:00 | 011 | TSG Kirchhellen 2M |
| 29.03.2003 00:00 | GSG Duisburg 3M | 011 |
| 22.03.2003 00:00 | 011 | HSG Venn/Rum/Kaldenh 2M |
| 16.03.2003 00:00 | DJK Styrum 06 2M | 011 |
| 09.03.2003 00:00 | 011 | HSV Dümpten 1992 2M |
| 16.02.2003 00:00 | Alstadener TuS 3M | 011 |
| 08.02.2003 00:00 | 011 | TV Walsum-Aldenrade 3M |
| 01.02.2003 00:00 | Turnverein Biefang 2M | 011 |
| 26.01.2003 00:00 | Blau Weiß Neuenkamp 1M | 011 |