Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TV Schiefbahn D1J | TV Jahn Bockum D1J | 25:2 | 2:0 | 23.02.2002 14:00 |
| TSV Kaldenkirchen D1J | Hülser Sportverein D1J | 4:12 | 0:2 | 23.02.2002 14:00 |
| Sportverein Straelen D2J | TV Burgfried Linn D1J | 7:6 | 2:0 | 23.02.2002 17:30 |
| HSG VT/KLC Kempen D2J | HSG Waldniel/N'krüchten D2J | 5:15 | 0:2 | 02.03.2002 13:30 |
| TV Burgfried Linn D1J | TV Schiefbahn D1J | 8:16 | 0:2 | 02.03.2002 14:00 |
| Hülser Sportverein D1J | Sportverein Straelen D2J | 20:10 | 2:0 | 03.03.2002 10:15 |
| TV Schiefbahn D1J | Hülser Sportverein D1J | 13:12 | 2:0 | 09.03.2002 14:00 |
| HSG Waldniel/N'krüchten D2J | Osterather TV D1J | 6:4 | 2:0 | 09.03.2002 17:15 |
| Sportverein Straelen D2J | TSV Kaldenkirchen D1J | 18:0 | 2:0 | 10.03.2002 12:45 |
| Osterather TV D1J | HSG VT/KLC Kempen D2J | 8:9 | 0:2 | 16.03.2002 14:00 |
| TSV Kaldenkirchen D1J | TV Schiefbahn D1J | 10:17 | 0:2 | 16.03.2002 16:00 |
| TV Jahn Bockum D1J | HSG Waldniel/N'krüchten D2J | 10:15 | 0:2 | 16.03.2002 16:15 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 16.03.2002 15:15 | TV Burgfried Linn D1J | TV Vorst D1J |
| 09.03.2002 14:30 | TV Vorst D1J | TV Jahn Bockum D1J |
| 02.03.2002 14:00 | Osterather TV D1J | TV Vorst D1J |
| 23.02.2002 14:30 | TV Vorst D1J | HSG VT/KLC Kempen D2J |
| 17.02.2002 16:00 | HSG Waldniel/N'krüchten D2J | TV Vorst D1J |
| 19.01.2002 14:00 | TV Schiefbahn D1J | TV Vorst D1J |
| 13.01.2002 11:00 | TV Vorst D1J | Sportverein Straelen D2J |
| 15.12.2001 16:00 | TSV Kaldenkirchen D1J | TV Vorst D1J |
| 08.12.2001 14:45 | TV Vorst D1J | Hülser Sportverein D1J |
| 08.12.2001 14:00 | HSG VT/KLC Kempen D2J | TV Jahn Bockum D1J |
| 01.12.2001 15:00 | TV Vorst D1J | TV Burgfried Linn D1J |
| 24.11.2001 16:15 | TV Jahn Bockum D1J | TV Vorst D1J |