Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TSF Heuchelheim | TV Hüttenberg | 13:16 | 0:2 | 11.02.2001 14:45 | 
| TSF Heuchelheim | TSG Leihgestern | 21:19 | 2:0 | 15.02.2001 18:30 | 
| HSG Eibelshsn./Ewersbach | TSG Leihgestern | 12:14 | 0:2 | 17.02.2001 13:15 | 
| HSG Wettenberg | JSG Butzbach/K.-/P.-Göns | 8:19 | 0:2 | 18.02.2001 13:45 | 
| JSG Annerod/Steinbach | TSF Heuchelheim | 21:24 | 0:2 | 20.02.2001 17:45 | 
| TSG Leihgestern | TV Hüttenberg | 14:24 | 0:2 | 03.03.2001 15:00 | 
| HSG Eibelshsn./Ewersbach | TV Mainzlar | 13:26 | 0:2 | 03.03.2001 15:45 | 
| JSG Annerod/Steinbach | TV Mainzlar | 20:15 | 2:0 | 04.03.2001 13:00 | 
| TSF Heuchelheim | HSG Wettenberg | 14:3 | 2:0 | 04.03.2001 16:30 | 
| JSG Annerod/Steinbach | TSG Leihgestern | 17:24 | 0:2 | 10.03.2001 15:00 | 
| TV Hüttenberg | HSG Eibelshsn./Ewersbach | 24:17 | 2:0 | 11.03.2001 14:00 | 
| TV Mainzlar | JSG Butzbach/K.-/P.-Göns | 16:11 | 2:0 | 11.03.2001 16:20 | 
