Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TuS Nordenstadt | TV Idstein | 5:0 | 2:0 | 28.11.2015 15:00 | 
| TV Idstein | TG Rüsselsheim | 0:0 | 2:0 | 05.12.2015 13:50 | 
| TG Kastel | TV Idstein | 0:5 | 0:2 | 13.12.2015 10:30 | 
| TV Breckenheim | TV Idstein | 0:5 | 0:2 | 16.01.2016 17:00 | 
| TV Idstein | HSG MainHandball | 5:0 | 2:0 | 24.01.2016 10:40 | 
| HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | TV Idstein | 5:0 | 2:0 | 31.01.2016 13:15 | 
| TV Idstein | TG Schierstein | 0:5 | 0:2 | 14.02.2016 10:50 | 
| TV Idstein | HSG BIK Wiesbaden | 5:0 | 2:0 | 20.02.2016 12:30 | 
| PSV Grün-Weiß Wiesbaden | TV Idstein | 5:0 | 2:0 | 28.02.2016 15:00 | 
| TV Idstein | TuS Nordenstadt | 0:5 | 0:2 | 06.03.2016 14:10 | 
| TG Rüsselsheim | TV Idstein | 0:5 | 0:2 | 13.03.2016 09:15 | 
| TV Idstein | TG Kastel | 5:0 | 2:0 | 20.03.2016 10:10 | 
